当前位置:首页 |
|
(2011年2月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
一、工业销售产值合计(万元) | 732486 | 1610650 | 38.6 |
(1)轻工业 | 150052 | 345915 | 34.2 |
重工业 | 582434 | 1264735 | 39.8 |
(2) 有限责任公司 | 280177 | 589894 | 33.4 |
股份制企业 | 62898 | 125996 | 43.1 |
私营企业 | 286224 | 651770 | 44.5 |
外商及港澳台投资企业 | 60542 | 141101 | 49.1 |
在销售产值中:国有控股企业 | 162247 | 343196 | 21.3 |
在销售产值中:大中型企业 | 419391 | 921628 | 32.0 |
在销售产值中:出口交货值 | 50162 | 109275 | 39.5 |
同比增减百分点 | |||
二、工业产品销售率(%) | 98.50 | 99.05 | -0.43 |
其中:⑴轻工业 | 97.66 | 95.55 | 0.20 |
⑵重工业 | 98.72 | 100.06 | -0.66 |
其中:大中型工业企业 | 98.20 | 100.65 | -1.65 |
企业,产值同比增长率以现价计算。 |