当前位置:首页 |
|
(2010年12月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 1289426 | 11374639 | 38.5 |
(1)轻工业 | 347327 | 3000797 | 38.3 |
重工业 | 942099 | 8373842 | 38.6 |
(2) 有限责任公司 | 331744 | 3091519 | 29.5 |
股份制企业 | 71841 | 823398 | 32.6 |
私营企业 | 714682 | 5859791 | 46.3 |
外商及港澳台投资企业 | 111067 | 955790 | 41.3 |
在总产值中:化工行业 | 268522 | 2346567 | 46.0 |
建材行业 | 107202 | 689178 | 28.9 |
机械行业 | 288068 | 2653982 | 41.0 |
黑色金属冶压业 | 127199 | 1297660 | 29.7 |
在总产值中:国有控股企业 | 191180 | 1806229 | 31.6 |
在总产值中:大中型企业 | 483866 | 4734634 | 25.2 |
在总产值中:新产品 | 242972 | 1817741 | 56.0 |
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 |