测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2010年03月

省内各市主要经济指标(三)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

(2010年3月)

财政总收入地方财政收入
 本月止比上年同本月止比上年同
   期增长%  期增长%
          全省(亿元)1311.06 24.9 721.08 28.8
     杭州市328.12 25.7 178.55 39.8
     宁波市324.02 34.8 159.54 23.7
     温州市105.37 21.1 60.41 28.7
     嘉兴市101.35 21.9 55.32 36.3
     湖州市45.07 19.6 26.51 27.0
     绍兴市90.45 14.7 51.20 21.0
     金华市71.28 11.1 40.46 19.5
     衢州市18.97 25.4 12.01 33.2
     舟山市27.93 34.1 18.78 43.7
     台州市81.08 21.6 44.71 34.3
     丽水市20.01 17.6 11.55 22.1

分享到: