当前位置:首页 |
|
(2009年11月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 855431 | 7381295 | 8.5 |
(1)轻工业 | 239167 | 1942765 | 22.2 |
重工业 | 616264 | 5438530 | 4.3 |
(2) 有限责任公司 | 194055 | 1719096 | 12.0 |
股份制企业 | 61982 | 565298 | 11.0 |
私营企业 | 441549 | 3579801 | 17.0 |
外商及港澳台投资企业 | 64396 | 580856 | -2.3 |
在总产值中:化工行业 | 162438 | 1454041 | -14.9 |
建材行业 | 62864 | 496574 | 3.0 |
机械行业 | 199118 | 1675753 | 14.1 |
黑色金属冶压业 | 89985 | 902707 | 16.9 |
在总产值中:国有控股企业 | 130854 | 1273521 | -11.1 |
在总产值中:大中型企业 | 332427 | 3265980 | -3.3 |
在总产值中:新产品 | 149322 | 993583 | -1.0 |
|
|
|
|
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 企业,产值同比增长率以现价计算。 |