当前位置:首页 |
|
( 上 月 ) | |||
单位 | 上月止 | 累计比上年 | |
| 累 计 | 同期增长% | |
一、外贸自营进出口总额 | 万美元 | 13502 | 9.9 |
其中:出口总额 | 万美元 | 10810 | 23.5 |
进口总额 | 万美元 | 2692 | -23.8 |
二、本年新批三资企业数 | 个 | 11 | 10.0 |
本年新批三资企业项目总投资 | 万美元 | 6842 | 50.3 |
其中:合同外资 | 万美元 | 4909 | 119.1 |
三、本年实际利用外资 | 万美元 | 853 | 26.4 |
四、旅游 |
|
|
|
国内旅游人数 | 万人次 | 247 | 21.4 |
入境旅游人数 | 人次 | 10857 | 21.7 |
国内旅游总收入 | 万元 | 130100 | 28.3 |
入境旅游创汇 | 万t元 | 337 | 37.2 |