当前位置:首页 |
|
市区主要经济指标(一) | ||||||||
|
| ( 2004年 2 月) | 单位:万元 | |||||
指 标 | 市 区 | 其中:市本级 | 柯城区 | 衢江区 | ||||
累 计 | 同比±% | 累 计 | 同比±% | 累 计 | 同比±% | 累 计 | 同比±% | |
工 业 |
|
|
|
|
|
|
| |
工业总产值(现价) | 129753 | 25.5 | 97001 | 25.6 | 6981 | 31.1 | 25771 | 23.9 |
轻工业 | 38159 | 29.9 | 22546 | 40.3 | 4516 | 28.3 | 11097 | 13.5 |
重工业 | 91592 | 23.8 | 74454 | 21.7 | 2465 | 36.5 | 14673 | 33.1 |
在总产值中:化工行业 | 55949 | 28.7 | 48577 | 32.2 | 569 | 21.7 | 6803 | 8.7 |
机械行业 | 24520 | 14.1 | 20284 | 11.1 | 1352 | 42.4 | 2884 | 26.7 |
| 上月止累计 | 同比±% | 上月止累计 | 同比±% | 上月止累计 | 同比±% | 上月止累计 | 同比±% |
企业单位数(个) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其中:亏损企业(个) |
|
|
|
|
|
|
|
|
产品销售收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
利税总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其中:利润总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
亏损额 |
|
|
|
|
|
|
|
|