测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2017年03月

全市金融业

发布日期:2018-08-03 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  本月止 比年初 累计同比
    增减数 增长%
一、金融机构本外币存款余额(万元) 20235571 847307 12.0
     1.住户存款 10894075 902693 10.0
     2.非金融企业存款 4457468 148036 30.5
     3.广义政府存款 4708848 -215087 3.2
二、金融机构本外币贷款余额(万元) 17764574 1204221 8.3
      1.住户贷款 8277583 591699 20.2
          (1)短期贷款 3716038 118975 4.7
               消费贷款 804135 111547 43.1
               经营贷款 2911904 7428 -2.6
          (2)中长期贷款 4561544 472724 36.6
               消费贷款 3683866 379782 37.6
               经营贷款 877679 92942 32.9
     2.非金融企业及机关团体贷款 9486663 612487 -0.3
          (1)短期贷款 5494163 161952 -4.6
          (2)中长期贷款 3819137 459449 7.8
          (3)票据融资 158808 -15624 -13.2
          (4)融资租赁 0 0  
          (5)各项垫款 14554 6709 -51.6
金融机构人民币存款余额(万元) 19803377 837016 10.7
金融机构人民币贷款余额(万元) 17714141 1189643 8.5