测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2016年12月

全市金融业

发布日期:2018-08-03 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  本月止 比年初 累计同比
    增减数 增长%
一、金融机构本外币存款余额(万元) 19388251 2007379 11.5
     1.住户存款 9990990 1016532 11.3
     2.非金融企业存款 4316362 724646 20.2
     3.广义政府存款 4917385 383111 8.4
二、金融机构本外币贷款余额(万元) 16560353 616377 3.9
      1.住户贷款 7683220 1088557 16.5
          (1)短期贷款 3594552 150703 4.4
               消费贷款 692588 157939 29.5
               经营贷款 2901964 -7237 -0.2
          (2)中长期贷款 4088668 937854 29.8
               消费贷款 3304264 739384 28.8
               经营贷款 784403 198470 33.9
     2.非金融企业及机关团体贷款 8876839 -472180 -5.1
          (1)短期贷款 5334891 -428050 -6.9
          (2)中长期贷款 3359671 9812 -0.7
          (3)票据融资 174432 -34137 -16.4
          (4)融资租赁 0 0  
          (5)各项垫款 7845 -19804 -71.6
金融机构人民币存款余额(万元) 18966349 1744983 10.1
金融机构人民币贷款余额(万元) 16524498 684344 4.3