当前位置:首页 |
|
财政总收入 | 一般公共预算收入 | |||
本月止 | 同比 | 本月止 | 同口径 | |
累 计 | 增长% | 累 计 | 增长% | |
全省(亿元) | 9224.90 | 7.7 | 5301.81 | 9.8 |
杭州市 | 2558.41 | 14.0 | 1402.38 | 16.7 |
宁波市 | 2145.72 | 3.4 | 1114.50 | 7.0 |
温州市 | 723.96 | 6.4 | 439.87 | 7.7 |
嘉兴市 | 673.37 | 5.2 | 387.93 | 6.6 |
湖州市 | 360.89 | 9.8 | 211.18 | 8.2 |
绍兴市 | 630.08 | 4.5 | 390.30 | 5.9 |
金华市 | 555.19 | 7.3 | 338.14 | 9.0 |
衢州市 | 155.03 | 7.1 | 102.56 | 9.4 |
舟山市 | 173.29 | 8.3 | 120.32 | 10.1 |
台州市 | 583.83 | 8.0 | 343.28 | 10.7 |
丽水市 | 164.87 | 8.3 | 103.57 | 9.7 |
注:一般公共预算收入采用同口径增长统计 |