测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2016年10月

全市金融业

发布日期:2018-08-03 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  本月止 比年初 累计同比
    增减数 增长%
一、金融机构本外币存款余额(万元) 18924554 1543682 11.1
     1.住户存款 9845872 871414 11.2
     2.非金融企业存款 3962007 370291 19.5
     3.广义政府存款 4947291 413017 6.0
二、金融机构本外币贷款余额(万元) 16242810 298834 2.4
      1.住户贷款 7431017 836354 13.6
          (1)短期贷款 3562409 118559 2.7
               消费贷款 612607 77958 18.2
               经营贷款 2949802 40601 0.0
          (2)中长期贷款 3868608 717795 25.9
               消费贷款 3125691 560810 24.5
               经营贷款 742918 156985 32.2
     2.非金融企业及机关团体贷款 8811481 -537538 -5.4
          (1)短期贷款 5430385 -332557 -5.5
          (2)中长期贷款 3176338 -173521 -4.7
          (3)票据融资 185181 -23388 -11.9
          (4)融资租赁 0 0  
          (5)各项垫款 19577 -8072 -28.7
金融机构人民币存款余额(万元) 18562394 1341028 10.0
金融机构人民币贷款余额(万元) 16189835 349681 2.9