当前位置:首页 |
|
财政总收入 | 一般公共预算收入 | |||
本月止 | 同比 | 本月止 | 同比 | |
累 计 | 增长% | 累 计 | 增长% | |
全省(亿元) | 8263.64 | 9.6 | 4742.58 | 11.0 |
杭州市 | 2310.15 | 16.6 | 1274.50 | 16.3 |
宁波市 | 1938.07 | 5.6 | 1014.00 | 10.9 |
温州市 | 635.18 | 8.4 | 386.88 | 11.0 |
嘉兴市 | 595.16 | 6.3 | 335.84 | 10.1 |
湖州市 | 324.07 | 10.9 | 189.75 | 9.4 |
绍兴市 | 536.41 | 5.3 | 332.00 | 7.3 |
金华市 | 491.52 | 8.0 | 300.43 | 10.0 |
衢州市 | 134.19 | 6.8 | 88.14 | 8.0 |
舟山市 | 153.20 | 9.5 | 108.25 | 7.9 |
台州市 | 511.83 | 9.2 | 298.36 | 15.3 |
丽水市 | 140.43 | 9.4 | 86.10 | 9.9 |
注:一般公共预算收入采用可比口径统计 |