测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2016年09月

全市金融业

发布日期:2018-08-03 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

全市金融业
    (9月)
  本月止 比年初 累计同比
    增减数 增长%
一、金融机构本外币存款余额(万元) 19078511 1697639 10.6
     1.住户存款 10004701 1030243 11.1
     2.非金融企业存款 4008875 417158 19.0
     3.广义政府存款 4895578 361304 4.5
二、金融机构本外币贷款余额(万元) 16097992 154017 1.8
      1.住户贷款 7383656 788993 13.3
          (1)短期贷款 3573123 129274 3.1
               消费贷款 608576 73927 18.1
               经营贷款 2964547 55346 0.4
          (2)中长期贷款 3810532 659719 25.0
               消费贷款 3078360 513479 23.5
               经营贷款 732172 146239 32.0
     2.非金融企业及机关团体贷款 8714023 -634996 -6.3
          (1)短期贷款 5470923 -292018 -5.5
          (2)中长期贷款 3038016 -311844 -7.9
          (3)票据融资 185713 -22855 0.1
          (4)融资租赁 0 0  
          (5)各项垫款 19371 -8278 -18.4
金融机构人民币存款余额(万元) 18725364 1503998 9.5
金融机构人民币贷款余额(万元) 16044654 204500 2.3

分享到: