当前位置:首页 |
|
财政总收入 | 一般公共预算收入 | |||
本月止 | 同比 | 本月止 | 同比 | |
累 计 | 增长% | 累 计 | 增长% | |
全省(亿元) | 7380.72 | 10.1 | 4290.80 | 11.6 |
杭州市 | 2088.02 | 18.6 | 1160.97 | 17.7 |
宁波市 | 1723.41 | 5.4 | 914.78 | 10.9 |
温州市 | 577.32 | 10.4 | 353.31 | 12.2 |
嘉兴市 | 533.73 | 6.5 | 304.38 | 9.9 |
湖州市 | 295.81 | 11.7 | 174.31 | 9.8 |
绍兴市 | 490.58 | 6.9 | 307.31 | 8.7 |
金华市 | 444.64 | 8.5 | 275.35 | 10.8 |
衢州市 | 121.81 | 8.0 | 81.39 | 9.2 |
舟山市 | 136.81 | 8.8 | 99.14 | 8.0 |
台州市 | 462.07 | 9.4 | 272.17 | 15.3 |
丽水市 | 126.07 | 10.2 | 78.07 | 10.8 |
注:一般公共预算收入采用自然口径统计 |