测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2016年08月

全市金融业

发布日期:2018-08-03 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

全市金融业
    (8月)
  本月止 比年初 累计同比
    增减数 增长%
一、金融机构本外币存款余额(万元) 18646764 1265892 8.8
     1.住户存款 9876481 902023 11.7
     2.非金融企业存款 3662575 70859 5.9
     3.广义政府存款 4959088 424814 7.0
二、金融机构本外币贷款余额(万元) 15955818 11842 1.5
      1.住户贷款 7276249 681586 13.0
          (1)短期贷款 3548182 104332 3.4
               消费贷款 587831 53182 16.8
               经营贷款 2960351 51150 1.1
          (2)中长期贷款 3728068 577254 24.0
               消费贷款 3012026 447146 22.2
               经营贷款 716041 130108 32.5
     2.非金融企业及机关团体贷款 8679246 -669773 -6.5
          (1)短期贷款 5574192 -188749 -4.1
          (2)中长期贷款 2950399 -399460 -10.2
          (3)票据融资 132516 -76053 -20.8
          (4)融资租赁 0 0 -
          (5)各项垫款 22139 -5510 -3.4
金融机构人民币存款余额(万元) 18304554 1083188 7.8
金融机构人民币贷款余额(万元) 15896918 56764 2.2