当前位置:首页 |
|
财政总收入 | 一般公共预算收入 | |||
本月止 | 同比 | 本月止 | 同比 | |
累 计 | 增长% | 累 计 | 增长% | |
全省(亿元) | 6696.11 | 9.7 | 3868.25 | 10.7 |
杭州市 | 1913.97 | 18.5 | 1066.79 | 17.9 |
宁波市 | 1554.63 | 5.1 | 814.41 | 9.8 |
温州市 | 517.08 | 8.2 | 311.36 | 8.7 |
嘉兴市 | 492.28 | 7.7 | 277.71 | 10.0 |
湖州市 | 267.26 | 12.2 | 158.59 | 10.5 |
绍兴市 | 434.12 | 6.2 | 267.71 | 7.2 |
金华市 | 404.20 | 7.8 | 247.77 | 8.5 |
衢州市 | 110.36 | 8.2 | 73.14 | 8.6 |
舟山市 | 121.36 | 9.0 | 87.50 | 8.0 |
台州市 | 410.91 | 8.9 | 239.01 | 13.7 |
丽水市 | 114.18 | 11.0 | 69.83 | 10.4 |
注:一般公共预算收入采用自然口径统计 |