当前位置:首页 |
|
市区城市住户平均每人年现金收入情况 |
| |||
8―4 |
|
|
|
|
指 标 | 单 位 | 2004年 | 2003年 | 2004年为 |
2003年% | ||||
一、期初手存现金 | 元 | 13121 | 9890 | 132.7 |
二、家庭总收入 | 元 | 12802 | 11167 | 114.6 |
其中:可支配收入 | 元 | 11477 | 10079 | 113.9 |
1、工薪收入 | 元 | 8785 | 7567 | 116.1 |
2、经营性收入 | 元 | 586 | 512 | 114.5 |
3、财产性收入 | 元 | 349 | 65 | 536.9 |
其中:利息收入 | 元 | 22 | 9 | 244.4 |
股息与红利收入 | 元 |
| 0 | #DIV/0! |
出租房屋收入 | 元 | 63 | 3 | 2100.0 |
4、转移性收入 | 元 | 3080 | 3024 | 101.9 |
其中:养老金离退休金 | 元 | 2575 | 2269 | 113.5 |
辞退金 | 元 |
| 0 | #DIV/0! |
保险收入 | 元 |
| 1 | 0.0 |
赡养收入 | 元 | 72 | 43 | 167.4 |
捐赠收入 | 元 | 176 | 431 | 40.8 |
亲友搭伙费 | 元 | 82 | 115 | 71.3 |
三、出售财物收入 | 元 | 1522 | 989 | 153.9 |
1、出售住房收入 | 元 | 1521 | 988 | 153.9 |
2、出售其它物品收入 | 元 | 1 | 1 | 100.0 |
四、借贷收入 | 元 | 3724 | 5217 | 71.4 |
其中: 提取存款 | 元 | 2454 | 3151 | 77.9 |
借入款 | 元 | 225 | 71 | 316.9 |
回收借出款 | 元 | 151 | 0 | #DIV/0! |
兑售有价证券 | 元 |
| 25 | 0.0 |
住房贷款 | 元 | 717 | 1966 | 36.47 |
市区城市住户平均每人年现金支出情况 |
| |||
8―4续表 |
|
|
|
|
指 标 | 单 位 | 2004年 | 2003年 | 2004年为 |
2003年% | ||||
五、家庭总支出 | 元 | 13371 | 13814 | 96.8 |
(一)消费性支出 | 元 | 8284 | 7704 | 107.5 |
(二)购房与建房支出 | 元 | 2802 | 4108 | 68.2 |
(三)转移性支出 | 元 | 1111 | 1004 | 110.7 |
其中:交纳有个人收入税 | 元 | 105 | 55 | 190.9 |
捐赠支出 | 元 | 615 | 611 | 100.7 |
赡养支出 | 元 | 295 | 266 | 110.9 |
非储蓄性保险支出 | 元 | 43 | 30 | 143.3 |
其它转移性支出 | 元 | 39 | 14 | 278.6 |
(四)财产性支出 | 元 | 0.5 | 1 | 50.0 |
(五)社会保障支出 | 元 | 1174 | 997 | 117.8 |
1、个人交纳的养老金 | 元 | 529 | 444 | 119.1 |
2、个人交纳的住房公积金 | 元 | 524 | 410 | 127.8 |
3、个人交纳的医疗基金 | 元 | 91 | 105 | 86.7 |
4、个人交纳的失业基金 | 元 | 29 | 27 | 107.4 |
5、其它社会保障支出 |
| 1 | 11 | 9.1 |
六、借贷支出 | 元 | 5108 | 2312 | 220.9 |
1、存入储蓄款 | 元 | 3810 | 1718 | 221.8 |
2、归还借款 | 元 | 331 | 238 | 139.1 |
3、储蓄性保险支出 | 元 | 96 | 62 | 154.8 |
4、购买有价证券 | 元 | 72 | 1 | 7200.0 |
5、借出款 | 元 |
| 0 | #DIV/0! |
6、归还购买住房贷款 | 元 | 769 | 214 | 359.3 |
7、其他借贷支出 | 元 | 15 | 23 | 65.2 |
六、期末手存现金 | 元 | 12690 | 11138 | 113.9 |