当前位置:首页 |
|
市区城市住户平均每人年现金收入情况 |
|
|
| |
8―4 |
|
|
|
|
指 标 | 单 位 | 2005年 | 2004年 | 2005年为 |
2004年% | ||||
一、期初手存现金 | 元 | 10945 | 13121 | 83.4 |
二、家庭总收入 | 元 | 14486 | 12802 | 113.2 |
其中:可支配收入 | 元 | 13006 | 11477 | 113.3 |
1、工薪收入 | 元 | 10274 | 8785 | 116.9 |
2、经营性收入 | 元 | 1151 | 586 | 196.4 |
3、财产性收入 | 元 | 416 | 349 | 119.2 |
其中:利息收入 | 元 | 51 | 22 | 231.8 |
股息与红利收入 | 元 | 201 |
|
|
出租房屋收入 | 元 | 165 | 63 | 261.9 |
4、转移性收入 | 元 | 2645 | 3080 | 85.9 |
其中:养老金离退休金 | 元 | 2133 | 2575 | 82.8 |
辞退金 | 元 |
|
|
|
保险收入 | 元 |
|
|
|
赡养收入 | 元 | 108 | 72 | 150.0 |
捐赠收入 | 元 | 284 | 176 | 161.4 |
亲友搭伙费 | 元 | 20 | 82 | 24.4 |
三、出售财物收入 | 元 | 1 | 1522 | 0.1 |
1、出售住房收入 | 元 |
| 1521 | 0.0 |
2、出售其它物品收入 | 元 | 1 | 1 | 100.0 |
四、借贷收入 | 元 | 2579 | 3724 | 69.3 |
其中: 提取存款 | 元 | 2570 | 2454 | 104.7 |
借入款 | 元 | 7 | 225 | 3.1 |
回收借出款 | 元 |
| 151 | 0.0 |
兑售有价证券 | 元 |
|
|
|
住房贷款 | 元 | 1 | 717 | 0.1 |
|
|
|
|
|
市区城市住户平均每人年现金支出情况 |
|
|
| |
8―4续表 |
|
|
|
|
指 标 | 单 位 | 2005年 | 2004年 | 2005年为 |
2004年% | ||||
五、家庭总支出 | 元 | 12559 | 13371 | 93.9 |
(一)消费性支出 | 元 | 9213 | 8284 | 111.2 |
(二)购房与建房支出 | 元 | 839 | 2802 | 29.9 |
(三)转移性支出 | 元 | 1112 | 1111 | 100.1 |
其中:交纳有个人收入税 | 元 | 60 | 105 | 57.1 |
捐赠支出 | 元 | 726 | 615 | 118.0 |
赡养支出 | 元 | 278 | 295 | 94.2 |
非储蓄性保险支出 | 元 | 13 | 43 | 30.2 |
其它转移性支出 | 元 | 31 | 39 | 79.5 |
(四)财产性支出 | 元 | 13 | 0.5 | 2600.0 |
(五)社会保障支出 | 元 | 1383 | 1174 | 117.8 |
1、个人交纳的养老金 | 元 | 600 | 529 | 113.4 |
2、个人交纳的住房公积金 | 元 | 590 | 524 | 112.6 |
3、个人交纳的医疗基金 | 元 | 153 | 91 | 168.1 |
4、个人交纳的失业基金 | 元 | 39 | 29 | 134.5 |
5、其它社会保障支出 |
| 1 | 1 | 100.0 |
六、借贷支出 | 元 | 3839 | 5108 | 75.2 |
1、存入储蓄款 | 元 | 3588 | 3810 | 94.2 |
2、归还借款 | 元 | 4 | 331 | 1.2 |
3、储蓄性保险支出 | 元 | 125 | 96 | 130.2 |
4、购买有价证券 | 元 | 1 | 72 | 1.4 |
5、借出款 | 元 |
|
|
|
6、归还购买住房贷款 | 元 | 108 | 769 | 14.0 |
7、其他借贷支出 | 元 | 8 | 15 | 53.3 |
六、期末手存现金 | 元 | 11612 | 12690 | 91.5 |