当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 二 人口与劳动力

2-9 各县市区分行业城镇单位(不含私营)在岗职工年末人数

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
      各县市区分行业城镇单位(不含私营)在岗职工年末人数
2―9                                                                        2009 2009     单位:人
         市本级 柯城区 衢江区
        146592 46578 15105 11267
一、按机构类型分组      
     1、企业 84748 38052 5969 3025
     2、事业 37396 4003 7119 4198
     3、机关 23856 4520 1901 4034
     4、民间非营利组织                           58 3 48
     5、其他                                     534   68 10
二、按国民经济行业分组 0                          
      1、农林牧渔业 384   5
      2、采矿业 322 322  
      3、制造业 56636 30225 532 2381
      4、电力煤气及水的生产和供应业 3961 1632   63
      5、建筑业 5671 1376 380
      6、交通运输仓储和邮政业 4269 632 1573 221
      7、信息传输计算机服务和软件业 1216 805 2
      8、批发与零售业 3658 4 1738 96
                             其中:零售业 1307   747
      9、住宿和餐饮业 1182   323
      10、金融业 6740 2893 318 307
      其中:银行业 5066 1899 318 307
      11、房地产业 465 132 42 17
      12、租赁与商务服务业 1585 236 999 15
      13、科学研究技术服务与地质勘查 1510 330 431 58
      14、水利环境和公共设施管理业 1036 132 322 108
      15、居民服务和其他服务业 178 41 9
      16、教育 20406 2608 3174 2665
                   其中:初等教育 8215 223 1624 1153
              中等教育 10239 1346 1068 1494
      17、卫生社会保障和社会福利业 8752 10 2357 767
      其中:卫生 8508 3 2261 767
      18、文化体育与娱乐业 1499 353 419 7
      19、公共管理与社会组织 27122 4847 2481 4562
      江山市 常山县 开化县 龙游县
        25746 10683 11561 25652
一、按机构类型分组      
     1、企业 14087 3472 4370 15773
     2、事业 7970 4271 4195 5640
     3、机关 3336 2885 2960 4220
     4、民间非营利组织                           7    
     5、其他                                     346 55 36 19
二、按国民经济行业分组                                                    
      1、农林牧渔业 54   279 46
      2、采矿业      
      3、制造业 9900 1855 1888 9855
      4、电力煤气及水的生产和供应业 1019 293 508 446
      5、建筑业 890 131 106 2788
      6、交通运输仓储和邮政业 285 234 652 672
      7、信息传输计算机服务和软件业 136 76 85 112
      8、批发与零售业 510 185 222 903
                             其中:零售业 143 21 18 378
      9、住宿和餐饮业 218 276 47 318
      10、金融业 1026 531 857 808
      其中:银行业 885 466 496 695
      11、房地产业 123 64 50 37
      12、租赁与商务服务业 177 105 5 48
      13、科学研究技术服务与地质勘查 241 83 171 196
      14、水利环境和公共设施管理业 182 80 77 135
      15、居民服务和其他服务业 31 30 31 36
      16、教育 4378 2191 2278 3112
                   其中:初等教育 1730 1082 1016 1387
              中等教育 2557 1026 1161 1587
      17、卫生社会保障和社会福利业 1968 1062 1236 1352
      其中:卫生 1904 1046 1222 1305
      18、文化体育与娱乐业 130 214 194 182
      19、公共管理与社会组织 4478 3273 2875 4606
分享到: