当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 二 人口与劳动力

2-1 历年全市年末户数与人口情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                  历年全市年末户数与人口情况
2―1            
年份 总户数 总人口          按性别分(万人)      按农业与非农业分(万人)
(万户) (万人)     农业人口 非农业人口
1949 23.00 101.06 53.98 47.08 92.17 8.89
1950 27.06 110.05 58.43 51.62 98.56 11.49
1951 27.99 112.41 59.67 52.74 101.52 10.89
1952 28.60 115.10 61.66 53.44 105.38 9.72
1953 28.45 117.40 62.71 54.69 104.17 13.23
1954 29.14 120.09 64.01 56.08 106.85 13.24
1955 30.15 122.19 65.63 56.56 110.62 11.57
1956 30.61 125.67 67.02 58.65 111.50 14.17
1957 30.90 129.84 68.95 60.89 113.77 16.07
1958 30.95 131.40 69.68 61.72 113.55 17.85
1959 31.44 137.53 73.45 64.08 117.82 19.71
1960 32.04 143.30 77.69 65.61 116.25 27.05
1961 33.00 140.85 75.65 65.20 120.05 20.80
1962 32.77 144.72 73.84 70.88 123.53 21.19
1963 33.38 149.46 79.82 69.64 132.23 17.23
1964 33.74 152.42 81.22 71.20 135.79 16.63
1965 34.33 157.77 83.87 73.90 140.54 17.23
1966 34.86 162.94 86.68 76.26 146.68 16.26
1967 35.48 167.50 89.18 78.32 150.54 16.96
1968 36.16 171.38 91.16 80.22 154.21 17.17
1969 37.09 176.36 93.83 82.53 159.89 16.47
1970 38.99 180.46 96.06 84.40 163.71 16.75
1971 39.45 185.04 98.55 86.49 167.12 17.92
1972 40.06 189.10 100.59 88.51 170.43 18.67
1973 40.98 193.39 102.70 90.69 174.28 19.11
1974 42.07 196.76 104.38 92.38 177.97 18.79
1975 42.98 199.93 106.09 93.84 180.97 18.96
1976 44.00 202.85 107.42 95.43 183.67 19.18
1977 45.14 205.56 108.94 96.62 186.71 18.85
1978 45.98 208.22 110.85 97.37 188.96 19.26
1979 46.23 210.25 111.26 98.99 189.60 20.65
1980 46.94 211.87 112.40 99.47 190.77 21.10
1981 48.83 213.90 113.02 100.88 191.66 22.24
1982 50.69 216.74 114.61 102.13 193.61 23.13
1983 52.02 218.97 115.91 103.06 195.36 23.61
1984 53.76 220.48 116.70 103.78 195.80 24.68
1985 56.09 221.74 117.18 104.56 193.83 27.91
1986 58.78 223.15 117.94 105.21 196.16 26.99
1987 61.80 225.32 118.82 106.50 197.81 27.51
1988 64.35 227.81 120.26 107.55 199.78 28.03
1989 65.87 229.53 121.16 108.36 200.81 28.72
1990 66.95 230.73 121.86 108.87 201.73 29.00
1991 67.68 231.61 122.18 109.43 202.29 29.32
1992 68.45 232.93 122.80 110.12 201.99 30.93
1993 69.46 234.40 123.63 110.77 202.35 32.05
1994 70.83 235.27 124.20 111.07 202.59 32.68
1995 71.92 236.39 124.71 111.68 202.70 33.69
1996 72.99 237.97 125.92 112.05 202.80 35.17
1997 74.14 238.97 126.35 112.62 202.90 36.07
1998 74.67 240.13 126.37 113.76 203.27 36.86
1999 75.08 241.35 127.41 113.94 203.51 37.84
2000 76.07 242.60 127.99 114.61 203.37 39.23
2001 76.9 243.57 128.56 115.01 202.94 40.63
2002 77.74 244.15 128.58 115.57 202.81 41.34
2003 78.27 244.83 128.76 116.07 203.03 41.8
2004 79.53 245.61 128.8 116.81 203.27 42.35
2005 80.47 245.57 127.99 117.58 202.59 42.98
2006 81.81 246.68 128.27 118.41 196.21 50.47
2007 82.79 247.74 128.55 119.19 196.5 51.24
2008 84.04 248.85 128.90 119.95 196.89 51.95
2009 85.17 249.86 129.23 120.63 197.43 52.43
分享到: