当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 三 农业

3-18 各县市区农村基本情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                    各县市区农村基本情况
                  2009
       单 位     市本级 柯城区 衢江区
 一、农村基层组织情况               
   1.乡镇个数               93   10 19
         ⑴乡政府               46   8 9
         ⑵镇政府               47   2 10
   2.村民委员会个数         2168 8 307 506
    3.村民小组个数        万个 1.79 0.01 0.19 0.32
二、农村户数、人口           
  1、农村住户数 万户 60.92 0.21 7.83 10.95
  2、农村人口数 万人 196.29 0.67 23.11 35.83
 三、农村社会基础设施               
   1.自来水受益村数         1382 8 95 208
   2.通汽车村数             2129 6 295 499
   3.通电话村数             2167 8 307 506
   4.通电的村数             2168 8 307 506
四、农村劳动力资源总数 万人 129.29 0.43 14.19 22.99
五、农村从业人员数 万人 122.15 0.37 13.3 21.74
      其中: 男劳动力 万人 65.88 0.19 7.15 11.92
  按经济部门分        
        农林牧渔业 万人 56.1 0.13 6.55 12.66
        工业 万人 20.15 0.12 1.27 2.28
        建筑业 万人 11.24 0.02 0.9 1.17
        交通运输、邮电业 万人 3.55 0.01 0.42 0.56
信息传输、计算机服务和软件业 万人 0.84   0.12 0.11
        批发零售贸易、餐饮业 万人 8.84 0.02 1.33 1.27
        其他非农行业 万人 21.43 0.07 2.71 3.69
六、本年外出从业人员数 万人 51.79 0.14 4.84 7.18
      其中:外出市外 万人 29.57 0.03 1.01 0.63
       单 位 江山市 常山县 开化县 龙游县
 一、农村基层组织情况               
   1.乡镇个数               19 14 18 13
         ⑴乡政府               6 7 9 7
         ⑵镇政府               13 7 9 6
   2.村民委员会个数         294 342 449 262
    3.村民小组个数        万个 0.42 0.27 0.26 0.32
二、农村户数、人口           
  1、农村住户数 万户 14.3 7.9 8.62 11.11
  2、农村人口数 万人 47.15 26.96 29.37 33.2
 三、农村社会基础设施               
   1.自来水受益村数         227 186 444 214
   2.通汽车村数             294 342 431 262
   3.通电话村数             294 342 448 262
   4.通电的村数             294 342 449 262
四、农村劳动力资源总数 万人 30.84 18.21 19.92 22.71
五、农村从业人员数 万人 29.4 17.39 19.08 20.87
      其中: 男劳动力 万人 15.69 9.29 10.42 11.22
  按经济部门分        
        农林牧渔业 万人 10.35 6.95 9.16 10.3
        工业 万人 7.84 3.37 2.1 3.17
        建筑业 万人 3.83 1.39 2.33 1.6
        交通运输、邮电业 万人 1.08 0.5 0.44 0.54
信息传输、计算机服务和软件业 万人 0.25 0.11 0.12 0.13
        批发零售贸易、餐饮业 万人 2.37 1.15 1.16 1.54
        其他非农行业 万人 3.68 3.92 3.77 3.59
六、本年外出从业人员数 万人 15.3 7.89 8.63 7.81
      其中:外出市外 万人 7.04 5.1 5.4 10.36
分享到: