当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 三 农业

3-11 全市农林牧渔业总产值分行业(现行价)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                          全市农林牧渔业总产值分行业
                  3-11                                      2010年(现行价) 2009(现行价)
       单 位 2009年 2008 2009年为
2008%
  农林牧渔业总产值          万元  1011307 963383 105.0
  一、农业                  万元  484185 449296 107.8
                            万元  139915 141740 98.7
                            万元  18067 14732 122.6
                            万元  2793 2538 110.0
                            万元  3 8 37.5
                            万元  1971 2093 94.2
            蔬菜、瓜类          万元  92144 79970 115.2
            食 用 菇            万元  86347 78056 110.6
            花卉园艺  万元  28895 29317 98.6
                            万元  24909 26273 94.8
                            万元  1179 1126 104.7
                            万元  70721 56435 125.3
              其中:柑桔         万元  50431 36465 138.3
                            万元  20290 19970 101.6
            其它农作物  万元  1887 2821 66.9
         采集野生植物        万元  14262 14187 100.5
 二、林业                  万元  72367 77833 93.0
 三、牧业                  万元  414161 399445 103.7
   1.牲畜繁殖增长增重    万元  343718 332542 103.4
   2.家禽饲养            万元  28812 26205 109.9
   3.活的畜禽产品        万元  14433 15015 96.1
   4.捕猎野兽野禽        万元  1119 1080 103.6
   5.其他动物饲养        万元  26079 24603 106.0
四、渔业                  万元  33789 29978 112.7
五、农林牧渔服务业  万元  6805 6831 99.6
分享到: