当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 三 农业

3-9 历年全市畜牧业生产与农村能源等情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
              历年全市畜牧业生产与农村能源等情况
3―9            
猪年末 猪牛羊 水产品 农业机械     农村
   存栏数 肉产量         施用量 用电量
  (万头) (吨) (吨) (万千瓦) (吨.折纯) (万千瓦时)
1949 16.56 4980 1189  
1950 15.91 4878 1415  
1951 16.59 5116 1606  
1952 22.58 5883 1750 26
1953 26.70 8734 1559 106
1954 22.27 9412 1897 211
1955 14.71 5597 1529 328
1956 19.07 5526 1429 365
1957 36.67 6487 1811 439
1958 26.85 10706 2649 0.12 855
1959 24.59 6306 2173 0.21 1214
1960 25.09 5745 2844 0.31 1712
1961 16.16 3649 1826 0.55 1169
1962 27.89 5409 2007 0.97 1841
1963 42.08 10391 1015 1.36 8373 248
1964 51.97 16421 834 1.82 9880 577
1965 54.54 18863 921 2.17 11676 649
1966 58.40 19045 1033 2.70 9929 896
1967 51.23 25264 1989 3.10 8482 1272
1968 47.12 19709 1736 3.55 5630 1427
1969 52.20 20720 934 3.89 10441 1463
1970 67.41 22131 635 4.67 12440 1840
1971 87.88 29425 846 5.37 13558 2812
1972 83.76 33849 1131 6.21 20146 2413
1973 89.09 32280 1421 7.54 20699 2635
1974 88.00 34449 1091 9.31 14628 3218
1975 84.11 32639 1034 10.84 13716 3096
1976 75.03 29474 1197 13.02 13781 3225
1977 80.81 27017 1309 15.27 22943 4054
1978 95.44 33460 1452 18.57 29641 5537
1979 107.34 43813 1923 22.97 31602 6958
1980 101.51 48265 1881 25.89 41093 6950
1981 98.24 45297 1908 28.31 41281 8578
1982 103.42 44986 2262 29.09 49011 10657
1983 104.26 50542 2456 29.74 43987 10455
1984 102.40 52500 3371 31.80 40441 11394
1985 108.19 67202 4489 33.96 41772 13405
1986 115.27 64721 5098 36.62 41724 16004
1987 110.39 63271 5889 38.60 51257 16351
1988 103.16 64783 6321 42.93 61320 20604
1989 101.82 63183 7896 43.60 68512 23055
1990 100.93 65028 8201 44.92 69556 27833
1991 99.71 65062 8502 46.34 72198 29836
1992 103.90 72631 9316 45.03 73923 29495
1993 100.39 71698 10499 44.60 64297 30036
1994 102.27 77666 11903 47.93 66252 37913
1995 103.92 81040 13200 51.13 70079 44047
1996 104.48 79092 14585 52.66 70789 43889
1997 126.44 86784 15953 53.01 72789 41812
1998 121.02 99006 16849 53.97 71375 40731
1999 113.75 91494 18339 57.03 72458 42478
2000 123.29 103037 19912 57.51 67332 43624
2001 140.51 131893 22395 58.94 67399 45370
2002 143.55 148411 25310 63.37 77611 47713
2003 145.07 150987 28617 67.16 80186 58662
2004 159.47 156137 30905 76.03 86918 62419
2005 171.17 172413 32372 82.35 87739 66014
2006 160.66 164005 35410 137.05 86898 71077
2007 185.79 196014 32723 139.09 83859 76500
2008 220.94 200797 41764 152.14 87521 81315
2009 241.31 223271 44747 155.89 81614 86144
分享到: