当前位置:首页 |
|
历年各县市区耕地面积 | ||||||||
3―1 | 单位:千公顷 | |||||||
年 份 | 全 市 | 市本级 | 柯城区 | 衢江区 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | 龙游县 |
1949 | 117.19 | 10.00 | 30.01 | 26.26 | 12.24 | 14.25 | 24.43 | |
1950 | 125.54 | 10.00 | 30.01 | 26.29 | 14.07 | 14.23 | 30.94 | |
1951 | 125.85 | 9.69 | 29.08 | 26.26 | 14.23 | 14.82 | 31.77 | |
1952 | 125.46 | 9.79 | 29.39 | 26.28 | 13.91 | 14.76 | 31.33 | |
1953 | 125.51 | 9.81 | 29.43 | 26.46 | 13.53 | 14.74 | 31.54 | |
1954 | 125.16 | 9.77 | 29.33 | 26.25 | 13.51 | 14.87 | 31.43 | |
1955 | 125.23 | 9.85 | 29.55 | 26.53 | 13.75 | 14.69 | 30.86 | |
1956 | 126.80 | 10.31 | 30.91 | 26.28 | 13.81 | 14.63 | 30.86 | |
1957 | 126.50 | 10.31 | 30.83 | 26.22 | 13.63 | 14.75 | 30.76 | |
1958 | 122.31 | 9.63 | 28.87 | 24.91 | 13.56 | 14.49 | 30.85 | |
1959 | 115.40 | 9.19 | 27.57 | 24.76 | 12.11 | 14.32 | 27.45 | |
1960 | 112.24 | 8.77 | 26.32 | 24.65 | 12.07 | 14.36 | 26.07 | |
1961 | 112.30 | 8.77 | 26.30 | 24.69 | 12.15 | 14.22 | 26.17 | |
1962 | 114.75 | 8.94 | 26.82 | 25.32 | 12.33 | 14.83 | 26.51 | |
1963 | 114.01 | 8.78 | 26.35 | 25.03 | 12.33 | 14.56 | 26.96 | |
1964 | 113.07 | 8.87 | 26.61 | 24.64 | 12.29 | 14.63 | 26.03 | |
1965 | 112.41 | 8.72 | 26.14 | 24.44 | 12.21 | 14.59 | 26.31 | |
1966 | 108.53 | 8.42 | 25.27 | 23.77 | 12.11 | 14.22 | 24.74 | |
1967 | 108.89 | 8.42 | 25.25 | 24.37 | 12.07 | 14.07 | 24.71 | |
1968 | 109.33 | 8.51 | 25.53 | 24.33 | 11.95 | 14.14 | 24.87 | |
1969 | 106.92 | 8.29 | 24.85 | 24.09 | 11.81 | 13.77 | 24.11 | |
1970 | 107.00 | 8.26 | 24.77 | 24.14 | 11.88 | 13.82 | 24.13 | |
1971 | 106.63 | 8.26 | 24.75 | 23.97 | 11.85 | 13.80 | 24.00 | |
1972 | 106.28 | 8.17 | 24.53 | 23.92 | 11.85 | 13.82 | 23.99 | |
1973 | 106.54 | 8.25 | 24.73 | 23.89 | 11.85 | 13.83 | 23.99 | |
1974 | 106.60 | 8.25 | 24.77 | 23.90 | 11.86 | 13.83 | 23.99 | |
1975 | 106.36 | 8.18 | 24.54 | 23.94 | 11.87 | 13.84 | 23.99 | |
1976 | 106.38 | 8.19 | 24.55 | 23.97 | 11.87 | 13.81 | 23.99 | |
1977 | 106.47 | 8.20 | 24.59 | 24.00 | 11.87 | 13.84 | 23.97 | |
1978 | 106.16 | 8.35 | 24.09 | 24.09 | 11.86 | 13.83 | 23.94 | |
1979 | 106.03 | 8.32 | 24.08 | 24.02 | 11.84 | 13.76 | 24.01 | |
1980 | 105.60 | 8.30 | 24.00 | 23.78 | 11.82 | 13.69 | 24.01 | |
1981 | 105.57 | 8.30 | 24.00 | 23.74 | 11.81 | 13.67 | 24.05 | |
1982 | 105.46 | 8.27 | 23.96 | 23.72 | 11.79 | 13.66 | 24.06 | |
1983 | 105.30 | 8.22 | 23.96 | 23.71 | 11.79 | 13.63 | 23.99 | |
1984 | 104.86 | 8.15 | 23.96 | 23.65 | 11.79 | 13.52 | 23.79 | |
1985 | 102.70 | 1.22 | 6.57 | 23.37 | 23.31 | 11.55 | 13.25 | 23.43 |
1986 | 101.85 | 1.16 | 6.44 | 23.13 | 23.19 | 11.51 | 13.15 | 23.27 |
1987 | 101.58 | 1.16 | 6.37 | 23.08 | 23.21 | 11.51 | 13.10 | 23.15 |
1988 | 101.30 | 1.14 | 6.33 | 23.00 | 23.21 | 11.49 | 13.09 | 23.04 |
1989 | 101.15 | 1.13 | 6.25 | 22.95 | 23.23 | 11.46 | 13.11 | 23.02 |
1990 | 100.35 | 1.12 | 6.13 | 22.30 | 23.29 | 11.48 | 13.08 | 22.95 |
1991 | 100.44 | 1.13 | 6.09 | 22.30 | 23.46 | 11.49 | 13.10 | 22.87 |
1992 | 99.23 | 1.09 | 5.86 | 21.53 | 23.58 | 11.47 | 13.05 | 22.65 |
1993 | 98.39 | 1.06 | 5.87 | 21.06 | 23.61 | 11.41 | 12.96 | 22.42 |
1994 | 97.19 | 1.02 | 5.70 | 20.50 | 23.48 | 11.34 | 12.90 | 22.25 |
1995 | 97.36 | 1.10 | 5.64 | 20.49 | 23.43 | 11.30 | 12.89 | 22.51 |
1996 | 97.59 | 1.10 | 5.60 | 20.59 | 23.46 | 11.29 | 12.89 | 22.66 |
1997 | 97.79 | 1.46 | 5.24 | 20.62 | 23.47 | 11.33 | 12.92 | 22.75 |
1998 | 97.81 | 1.45 | 5.16 | 20.62 | 23.56 | 11.36 | 12.89 | 22.77 |
1999 | 97.57 | 1.43 | 5.23 | 20.43 | 23.38 | 11.34 | 12.89 | 22.87 |
2000 | 98.28 | 1.35 | 5.36 | 20.36 | 23.57 | 11.31 | 12.94 | 23.39 |
2001 | 98.9 | 1.3 | 5.66 | 20.38 | 23.46 | 11.54 | 12.9 | 23.66 |
2002 | 100.47 | 1.39 | 9.11 | 17.3 | 23.58 | 12.13 | 12.92 | 24.04 |
2003 | 100.66 | 1.38 | 9.06 | 17.37 | 23.84 | 12.23 | 12.92 | 23.85 |
2004 | 100.73 | 1.38 | 9.06 | 17.38 | 23.85 | 12.26 | 12.95 | 23.85 |
2005 | 101.76 | 1.49 | 9.16 | 17.34 | 24.29 | 12.34 | 13.01 | 24.13 |
2006 | 102.39 | 1.47 | 9.14 | 17.43 | 24.29 | 12.34 | 13.01 | 24.13 |
2007 | 103.87 | 1.46 | 9.44 | 17.96 | 24.55 | 12.47 | 13.36 | 24.63 |
注:柯城区1949―1984年耕地面积统计在市本级内。耕地面积统计到2007年为止。 |