当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 四 工业

4-13 全市大中型工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全市大中型工业企业主要财务指标 全市大中型工业企业主要财务指标
   4-13                                            2009                         单位:万元                                    2009                    单位:万元
指标名称 管理费用                         亏损企业亏损总额                                                                                   福利费                                              增值税 全部从业人员年平均人数()
主营业务 主营业务                                         
  主营业务
      税金及附加
   
衢州市 4256871 3461986 22428 198337 89916 79114 200693 23226 185510 6477 112938 64501
   市辖区 2898171 2300295 10868 144009 53122 42054 113256 16886 102780 3933 71230 33694
   柯城区 10052 8195 30 414 296 296 387 0 1288 38 251 366
   衢江区 102967 84984 399 3922 3753 3593 10355 577 6261 148 3324 2432
   常山县 164435 145360 621 7517 6240 5727 2833 175 8351 235 4524 4128
   开化县 101184 88571 4581 8028 2336 2186 4862 554 5538 401 2319 2044
   龙游县 356688 313231 1039 13999 9652 9652 13489 1392 29786 753 7942 9730
   江山市 623373 521350 4889 20449 14518 15607 55512 3643 31506 970 23349 12107
按登记注册类型分组                   
  内资企业                                 3951405 3228837 20177 181229 86702 75922 155205 19626 166037 5567 106766 55833
    国有企业                               311107 29158 425 5943 -244 -244 3268 0 11645 1125 3893 4145
       地方企业                     295323 15691 247 5943 18 18 1017 0 8276 791 2168 3640
    有限责任公司                           2375729 2094375 11995 133313 64717 55116 75686 17463 93619 3144 72619 30028
       其他有限责任公司             2202861 1943325 11251 127333 56499 46001 68382 17463 88733 2827 63789 27785
    股份有限公司                           476438 412443 2005 16247 6720 6040 31779 0 15187 351 11804 6077
    私营企业                               788131 692860 5752 25726 15509 15009 44472 2163 45586 948 18449 15583
        私营有限责任公司             698664 614737 5530 22892 13886 13389 35592 2163 41999 878 16495 14412
  港、澳、台商投资公司                   167086 122518 28 8694 498 498 31732 114 6667 270 711 2331
       港澳台商独资经营企业          115612 80578 7 6794 -144 -144 29528 114 2751 0 269 835
  外商投资企业公司                      138380 110630 2223 8414 2716 2695 13757 3486 12806 640 5461 6337
      中外合资经营企业              80467 59910 2174 4570 1613 1588 8668 3486 8231 345 4421 3966
      外商独资经营企业              20014 15889 20 536 90 112 3363 0 2752 129 1041 1305
      外商投资股份有限公司          37900 34831 28 3307 1013 996 1725 0 1823 166 0 1066
按企业规模(主营业务收入)分组:     
3000-5000                              12500 10101 53 1597 394 368 257 55 4233 102 890 2121
5000-1亿                                 65873 55738 251 5903 2248 2222 508 1529 7905 689 1567 4032
1亿-5亿                                  970679 830585 9897 48265 23553 23758 51348 11473 74578 3133 27239 25482
5亿-10亿                                 606530 543283 1446 18925 19044 18577 19770 10170 18569 374 14173 6932
10亿-50亿                                741518 383423 1460 17470 3311 3212 58761 0 13217 245 11825 5976
50亿-100亿                               806918 729968 2822 10780 12294 4006 58165 0 17255 0 23594 5463
100亿及以上                              1052853 908887 6499 95398 29073 26971 11884 0 49753 1934 33650 14495
按隶属关系分组                       
   中央属                                188651 164517 922 5980 7956 8855 9554 0 8255 651 10555 2748
   省属                                  1348176 924579 6746 101340 29090 26988 12901 0 58028 2725 35819 18135
   其他                                  2720044 2372890 14760 91016 52870 43271 178238 23226 119226 3101 66564 43618
在总计中:亏损企业                        184773 177814 3053 14191 8291 8212 -23226 23226 17543 363 3805 6296
在总计中:国有控股企业                    1721747 1257851 8431 117470 41478 40188 20898 10170 74292 4091 51423 23490
在总计中:集体控股企业                    54422 46414 1148 4844 1287 1264 4469 0 2085 318 1384 920
在总计中:私人控股企业                    2264543 1994808 12728 64918 46573 37088 135926 12942 98129 1577 57332 35318
在总计中:港澳台控股企业                  155419 113226 15 8367 463 463 31663 114 5537 258 592 1981
在总计中:外商控股企业                    60741 49686 106 2738 116 112 7738 0 5466 233 2209 2792
在总计中:轻工业                          725411 603633 3695 29093 13550 12728 64592 5532 48761 1658 14486 18936
在总计中:重工业                          3531460 2858353 18733 169244 76367 66386 136101 17695 136748 4819 98452 45565
在总计中:大型企业                        2138332 1874578 10330 116379 42622 32213 97857 0 79194 2198 66013 25625
在总计中:中型企业                        2118539 1587408 12098 81958 47295 46901 102837 23226 106315 4279 46925 38876
按工业行类类别分
一、采掘业                                   5950 4019 5 1210 33 7 656 0 847 130 0 400
    有色金属矿采选业                         5950 4019 5 1210 33 7 656 0 847 130 0 400
二、制造业                                   3962903 3444500 22245 197127 90145 79368 197786 23226 181293 6012 111213 62636
    农副食品加工业                           18038 15372 13 609 437 421 1483 0 1229 412 22 880
      蔬菜、水果和坚果加工                     11521 9686 12 228 229 213 1346 0 845 28 22 560
   饮料制造业                               122235 84485 1797 6615 368 366 26157 3486 3146 23 744 1029
     软饮料制造                               110583 76369 0 5816 -154 -154 29643 0 1989 0 116 529
   纺织业                                   110583 97894 279 4442 3203 3132 3772 218 11447 230 2719 5272
   纺织服装、鞋、帽制造业                   4805 3760 0 489 303 278 53 0 1218 43 403 441
   皮革、毛皮、羽毛()及其制品业           96475 87687 60 2923 2398 1882 1782 0 2814 74 95 1241
   木材加工及木、竹、藤、棕、草制           63106 50462 344 1886 499 496 7338 0 5557 15 1926 1445
   家具制造业                               17045 13812 38 1002 661 661 739 0 2342 69 398 892
   造纸及纸制品业                           229730 198746 583 7083 4962 4805 13376 1773 12851 280 5656 3689
     造纸                                     219551 189485 532 6389 4790 4643 13952 1197 11759 280 5234 3115
   化学原料及化学制品制造业                 1384440 1206274 11500 118318 39208 36935 10436 17440 65684 2756 41887 20699
     基础化学原料制造                         1216502 1048341 7322 104308 36059 33882 14642 6716 55100 2200 39034 16417
     肥料制造                                 73926 76385 952 6403 2000 1933 -10724 10724 5836 120 607 1892
     合成材料制造                             50973 43093 3144 3737 26 14 4115 0 2124 213 1712 798
     专用化学产品制造                         21922 19905 54 2280 1409 1392 1100 0 1836 198 535 998
   医药制造业                               21263 17703 486 1671 857 792 879 0 1145 32 0 349
   非金属矿物制品业                         359395 315247 2202 10417 18351 19071 15119 140 15479 438 15006 5097
   黑色金属冶炼及压延加工业                 806918 729968 2822 10780 12294 4006 58165 0 17255 0 23594 5463
   金属制品业                               87528 76768 103 678 267 265 7468 0 2984 16 926 1090
   通用设备制造业                           363570 314316 1041 16913 3681 3577 25714 114 18568 900 9463 6767
   专用设备制造业                           35215 29367 140 2623 32 29 2194 0 878 0 1139 583
   电气机械及器材制造业                     205455 170587 673 8029 1892 1921 22150 0 13997 652 6485 5860
     输配电及控制设备制造                     104128 90061 247 3984 1621 1621 5744 0 2529 182 2159 1152
   通信设备、计算机及其他电子设备           33193 28405 153 2436 642 642 1016 0 3599 48 628 1404
   工艺品及其他制造业                       3912 3647 12 215 90 90 -55 55 1101 25 123 435
三、电力、燃气及水的生产和供应业             288018 13467 178 0 -261 -261 2251 0 3370 334 1725 1465
    电力、热力的生产和供应                 288018 13467 178 0 -261 -261 2251 0 3370 334 1725 1465
      电力生产                                 15784 13467 178 0 -261 -261 2251 0 3370 334 1725 505
      电力供应                                 272234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960
分享到: