当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 四 工业

4-12 全市大中型工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全市大中型工业企业主要财务指标 全市大中型工业企业主要财务指标
                      4-12                                                                  2009                                       单位:万元                                    2009                            单位:万元
指标名称                  单位数    (个) 工业总产值 工业售产值                                                固定资产原价合计                
                 交货值   流动资产                                     
  产成品  
  合计   
     
衢州市 71 3836901 3739478 306075 4599524 1745744 170426 1936360 2652516 892263 162579 2638886
   市辖区 18 2450364 2401155 132447 2889475 992375 80130 1254816 1787487 623534 111670 1658715
   柯城区 1 10052 10052 0 8737 3978 588 3788 4010 550 285 5505
   衢江区 4 94556 97953 5147 159347 100087 10171 34271 48170 15352 3097 105754
   常山县 9 194969 170195 21217 286951 77512 13089 168078 191607 43167 8922 179708
   开化县 5 107788 105130 12905 159218 78824 9218 71070 88253 27117 8791 63516
   龙游县 17 353306 332007 63923 403110 200081 37811 170657 200356 58539 10459 225903
   江山市 17 625864 622986 70436 692687 292886 19419 233680 332634 124003 19354 399786
按登记注册类型分组                              
  内资企业                                 58 3510240 3443236 272813 4223367 1545858 143389 1803117 2487361 848863 150537 2486371
    国有企业                               5 309421 310662 1335 405512 35012 1424 55340 129385 77470 5059 16950
       地方企业                     4 293637 294878 1335 348967 25054 1424 10393 20996 10983 794 13750
    有限责任公司                           18 1935253 1900194 77034 2651104 889325 60668 1378312 1843476 587832 112059 1772057
       其他有限责任公司             13 1743506 1722825 77034 2302860 793352 55695 1223722 1676222 552751 104712 1529408
    股份有限公司                           4 459765 457540 98399 426523 241204 19571 104215 169273 65098 13867 239183
    私营企业                               31 805803 774839 96045 740228 380317 61727 265250 345227 118463 19552 458181
        私营有限责任公司             28 716100 689169 96045 662077 333397 53161 242454 317405 112411 18272 408775
  港、澳、台商投资公司                   5 183435 159875 9581 155894 89197 12041 55107 63571 11138 4145 49051
       港澳台商独资经营企业          2 131931 111009 2557 91198 59562 1959 23626 31977 8351 2403 11610
  外商投资企业公司                      8 143225 136367 23680 220263 110689 14996 78136 101585 32262 7897 103465
      中外合资经营企业              5 80090 79968 7511 97054 51175 2019 39334 44388 10909 2956 53006
      外商独资经营企业              1 21372 19711 210 32164 13039 904 3664 3664 613 304 14564
      外商投资股份有限公司          2 41764 36689 15959 91046 46475 12074 35138 53533 20740 4637 35895
按企业规模(主营业务收入)分组:                
3000-5000                              3 12287 12077 6140 29501 20500 1228 7844 11573 3972 482 13825
5000-1亿                                 9 69556 65750 11561 107336 52381 11894 46555 52941 23024 2788 69789
1亿-5亿                                  44 1001974 957638 142744 1211130 552422 81035 534374 682412 244868 40259 658581
5亿-10亿                                 9 617981 601921 74786 751782 307396 32499 281400 394044 117705 18782 476906
10亿-50亿                                4 737546 722191 20118 696651 217313 11942 94280 147267 52986 10893 177243
50亿-100亿                               1 885656 867144 0 614505 151373 10303 447288 464774 77175 36620 428366
100亿及以上                              1 511901 512756 50726 1188620 444359 21525 524620 899506 372533 52756 814177
按隶属关系分组                                  
   中央属                                6 207531 193153 0 404790 105932 4973 199537 275642 101568 11611 245849
   省属                                  5 805537 807635 52061 1537587 469414 22949 535012 920503 383517 53550 827927
   其他                                  60 2823832 2738690 254014 2657148 1170399 142504 1201811 1456372 407179 97417 1565111
在总计中:亏损企业                        11 194005 178978 2557 287027 81794 20324 171274 243690 93713 13560 217878
在总计中:国有控股企业                    14 1191585 1186147 67352 2128240 646286 32649 809811 1362476 577056 75386 1178758
在总计中:集体控股企业                    2 58362 55210 4235 109354 54115 7283 53453 65554 21412 4344 34524
在总计中:私人控股企业                    47 2352006 2291483 213359 2117382 912919 111877 997096 1131398 272652 75996 1349438
在总计中:港澳台控股企业                  4 171775 148222 2557 151301 85407 12022 54304 62492 10862 4080 45518
在总计中:外商控股企业                    4 63173 58416 18572 93248 47018 6594 21696 30596 10282 2773 30647
在总计中:轻工业                          29 744978 699084 154774 769385 427859 51603 251715 305852 87217 20578 420868
在总计中:重工业                          42 3091923 3040394 151301 3830140 1317885 118823 1684645 2346664 805046 142000 2218019
在总计中:大型企业                        4 1663374 1643768 56716 2042521 736414 41531 1025789 1425889 462106 93696 1371090
在总计中:中型企业                        67 2173527 2095710 249359 2557003 1009330 128894 910571 1226627 430158 68882 1267797
按工业行类类别分
一、采掘业                                   1 5962 5950 0 21530 9209 72 12008 5457 2008 482 15515
    有色金属矿采选业                         1 5962 5950 0 21530 9209 72 12008 5457 2008 482 15515
二、制造业                                   68 3542921 3445510 306075 4208066 1726577 170354 1879406 2538671 823768 157832 2620172
    农副食品加工业                           2 17877 17681 3505 41253 9501 798 27204 17251 3812 1387 24455
      蔬菜、水果和坚果加工                     1 12008 11756 3505 28262 3209 544 20506 10480 2837 1087 17099
   饮料制造业                               2 137455 117253 0 105139 59298 835 36776 43953 8092 3371 34753
     软饮料制造                               1 127276 106530 0 82114 54567 611 19956 26079 6123 1910 10969
   纺织业                                   8 117234 109241 39303 105282 61520 12807 36007 50525 15597 2494 58309
   纺织服装、鞋、帽制造业                   1 5055 4805 4805 11644 9305 0 1186 2173 1003 161 6670
   皮革、毛皮、羽毛()及其制品业           1 100247 93570 69611 89119 59768 8084 18724 33799 15115 1992 54230
   木材加工及木、竹、藤、棕、草制           2 66843 65106 29868 14077 5290 301 5343 5880 936 582 3250
   家具制造业                               2 17044 16869 0 26115 10622 1303 12785 11302 1420 722 15095
   造纸及纸制品业                           7 220934 214543 5147 254008 142645 23391 82965 107927 32555 6223 162221
     造纸                                     6 210641 204540 5147 243911 136738 22900 78997 99179 27705 5656 150662
   化学原料及化学制品制造业                 12 847735 846946 84446 1657453 632815 48193 738937 1228189 513168 74762 1049762
     基础化学原料制造                         5 670936 674740 66654 1418432 530862 31301 629566 1043898 427740 62006 951469
     肥料制造                                 2 77966 78515 0 76915 18596 2189 41337 93843 53130 5860 50590
     合成材料制造                             2 51996 51849 1833 66247 33770 2558 31332 33811 9990 2138 9539
     专用化学产品制造                         2 25691 22746 2402 53634 27039 6575 24674 37152 14307 2613 32204
   医药制造业                               1 21482 20544 8670 36250 18691 156 11167 14288 3120 2893 18679
   非金属矿物制品业                         9 375323 355470 0 649894 193109 14529 315597 388685 103243 16850 426181
   黑色金属冶炼及压延加工业                 1 885656 867144 0 614505 151373 10303 447288 464774 77175 36620 428366
   金属制品业                               3 87143 86414 7024 28126 14936 707 8571 8868 2356 705 13298
   通用设备制造业                           7 357482 349753 18817 344210 197448 27847 87749 106092 27149 6057 205298
   专用设备制造业                           1 35636 36498 747 11850 10098 1277 1502 2098 596 200 6125
   电气机械及器材制造业                     6 212801 206968 23762 169315 115030 16784 34372 41433 15130 2017 86888
     输配电及控制设备制造                     2 108910 105944 28 73956 60760 13355 12444 19959 9040 850 45071
   通信设备、计算机及其他电子设备           2 33215 33152 10370 44610 32890 2240 10260 8274 2888 628 21953
   工艺品及其他制造业                       1 3760 3556 0 5216 2240 799 2973 3160 414 168 4639
三、电力、燃气及水的生产和供应业             2 288018 288018 0 369929 9958 0 44947 108389 66487 4265 3200
    电力、热力的生产和供应业                 2 288018 288018 0 369929 9958 0 44947 108389 66487 4265 3200
      电力生产                                 1 15784 15784 0 56546 9958 0 44947 108389 66487 4265 3200
      电力供应                                 1 272234 272234 0 313383 0 0 0 0 0 0 0
分享到: