当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 四 工业

4-11 规模以上外商和港澳台投资工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
规模以上外商和港澳台投资工业企业主要财务指标 规模以上外商和港澳台投资工业企业主要财务指标
                             4-11                                2009                      单位:万元                                    2009                    单位:万元
指标名称 管理费用                         亏损企业亏损总额                                                                                   福利费                                              增值税 全部从业人员年平均人数()
主营业务 主营业务                                         
  主营业务
      税金及附加
   
衢州市 661041 517685 6337 31252 9113 8278 80024 6093 31152 1936 18995 13826
   市辖区 158161 117663 224 9232 1969 1594 28868 1402 5110 236 1642 1845
   柯城区 119492 96697 471 1400 1173 952 12590 0 973 31 6330 545
   衢江区 74146 51849 40 1923 1011 817 16646 52 2118 143 1842 986
   常山县 24660 20940 18 1358 95 93 920 114 1356 67 486 644
   开化县 42091 36571 3141 3454 1605 1599 1139 151 1679 186 634 705
   龙游县 115813 95766 108 7027 856 856 6361 144 8100 645 2078 3072
   江山市 126678 98199 2336 6859 2405 2368 13500 4229 11816 628 5983 6029
按登记注册类型分组                   
  港、澳、台商投资公司                   355719 277180 3591 14535 3386 2909 45896 501 11090 614 8679 4552
      内地与港澳台合资经营企业      106526 88798 2798 4654 1352 1306 4961 40 5941 444 1354 2487
      港澳台商独资经营企业          242459 182791 466 9751 1958 1528 41027 310 4983 151 7130 2001
   外商投资企业公司                      305323 240505 2746 16717 5728 5369 34128 5592 20062 1322 10316 9274
      中外合资经营企业              228430 174563 2659 11983 4512 4155 27368 5592 14204 920 9028 6066
按企业规模(主营业务收入)分组:     
500-1000                               5975 5168 12 560 115 113 100 94 789 74 50 505
1000-3000                              31943 29023 420 3221 1196 984 -768 1960 2660 231 1026 1637
3000-5000                              54801 45875 93 2385 942 889 3360 0 3689 242 1456 1612
5000-1亿                                 80445 66586 397 4888 2204 1910 3994 553 4312 249 2321 1876
1亿-5亿                                  276662 214407 4978 13539 3730 3596 32649 3486 17459 1128 8102 7579
10亿-50亿                                211215 156625 437 6659 927 784 40689 0 2243 12 6041 617
在总计中:亏损企业                        39398 33171 2339 4233 1627 1448 -6093 6093 3613 175 1430 1812
在总计中:国有控股企业                    9738 8783 206 361 364 365 -439 439 266 17 337 75
在总计中:集体控股企业                    16782 16281 0 1718 1299 1282 422 0 1036 142 0 472
在总计中:私人控股企业                    180639 141414 5058 9684 3062 2854 15178 5184 11175 673 5568 5105
在总计中:港澳台控股企业                  306048 236008 821 12369 3028 2541 44204 470 8673 509 7835 3710
在总计中:外商控股企业                    147835 115199 252 7121 1360 1236 20660 0 10002 595 5255 4464
在总计中:轻工业                          398740 295564 2413 20106 4811 4366 65409 3755 23665 1419 10567 10191
在总计中:重工业                          262302 222121 3924 11147 4302 3911 14615 2338 7487 517 8429 3635
在总计中:大型企业                        36504 26846 311 2814 167 173 7165 0 3981 243 2109 2000
在总计中:中型企业                        268962 206302 1940 14294 3047 3020 38323 3601 15492 667 4063 6668
在总计中:小型企业                        355575 284536 4086 14144 5899 5085 34536 2492 11679 1026 12823 5158
按工业行业类别分
一、制造业                                   658013 514866 6334 31151 9113 8278 80018 6093 31061 1912 18938 13803
    农副食品加工业                           2733 2479 2 141 -2 0 101 0 199 5 77 135
    食品制造业                               1695 1453 4 142 43 41 140 0 200 14 10 144
    饮料制造业                               150064 102690 1807 7682 588 552 33226 3486 3866 173 986 1330
      软饮料制造                               130485 88999 0 6156 -121 -154 35570 0 2277 53 116 664
    纺织业                                   17604 14031 11 479 698 660 1972 0 1365 20 566 691
    纺织服装、鞋、帽制造业                   18956 15266 61 1343 574 530 650 73 2740 158 644 1120
    木材加工及木、竹、藤、棕、草           5870 5074 32 64 64 64 604 0 154 8 42 87
    家具制造业                               16679 13770 34 988 421 413 1194 144 1722 57 340 985
      木质家具制造                             15424 12658 33 785 378 370 1338 0 1620 42 310 910
    造纸及纸制品业                           109668 83430 62 4929 2015 1684 13883 0 4976 506 3580 1326
      造纸                                     109668 83430 62 4929 2015 1684 13883 0 4976 506 3580 1326
    文教体育用品制造业                       1008 806 3 115 0 0 58 0 305 0 29 180
    化学原料及化学制品制造业                 105646 93338 3071 6957 2240 2072 1658 2064 3396 295 1322 1749
      基础化学原料制造                         38419 34563 223 1412 712 549 -288 1394 759 73 698 346
      合成材料制造                             8537 7371 122 1029 376 367 -458 670 572 37 329 202
     专用化学产品制造                         36904 32270 2698 2896 1418 1422 1097 0 1257 162 296 591
   医药制造业                               1071 790 24 172 67 63 134 0 65 3 83 39
   非金属矿物制品业                         7467 6368 7 338 238 242 470 0 305 30 361 170
   有色金属冶炼及压延加工业                 6404 6049 0 138 71 0 199 0 50 10 46 31
   金属制品业                               11667 9292 13 327 35 35 69 0 1130 12 119 350
   通用设备制造业                           116994 94616 795 2298 1401 1250 11188 265 1680 59 6526 782
     风机、衡器、包装设备等通用设             104125 83382 460 969 1178 1035 11147 0 354 29 5946 153
   电气机械及器材制造业                     80655 62204 406 4292 522 537 14517 0 8128 492 4193 4131
     照明器具制造                             58887 44668 345 3551 259 287 10780 0 6919 396 3317 3395
   通信设备、计算机及其他电子设           2619 2223 2 469 136 132 -9 9 369 39 0 283
   仪器仪表及文化、办公用机械制           590 516 1 51 4 4 17 0 71 10 14 20
   工艺品及其他制造业                       625 472 0 226 1 0 -52 52 340 20 0 250
二、电力、燃气及水的生产和供应             3028 2819 2 101 0 0 6 0 91 24 58 23
    燃气生产和供应业                         3028 2819 2 101 0 0 6 0 91 24 58 23
分享到: