当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 四 工业

4-10 规模以上外商和港澳台投资工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
规模以上外商和港澳台投资工业企业主要财务指标 规模以上外商和港澳台投资工业企业主要财务指标
        4-10                                      2009                                                          单位:万元                                    2009                    单位:万元
指标名称                  单位数() 工业总产值 工业售产值                                                固定资产原价合计                
                 交货值   流动资产                                     
  产成品  
  合计   
     
衢州市 68 681867 638493 67352 798358 437830 47934 283137 348112 85960 22617 373937
   市辖区 10 170763 149759 50726 209007 137612 2198 51766 60277 11875 4260 62060
   柯城区 4 120095 119575 0 90610 49504 1046 32818 39376 6563 1539 70437
   衢江区 9 71776 73117 0 87104 44774 3170 39398 43548 4970 1848 46044
   常山县 7 23973 22928 0 24731 14759 3461 8816 13459 5008 944 7893
   开化县 4 53272 40987 0 74367 36042 9529 32021 41567 15520 4164 39316
   龙游县 15 112428 106601 1335 158160 83472 22381 62459 87279 28161 5708 63945
   江山市 19 129560 125526 15290 154379 71668 6150 55859 62606 13863 4154 84241
按登记注册类型分组                              
  港、澳、台商投资公司                   31 372527 338049 21933 385359 229364 18923 125839 141536 24527 8759 169720
      内地与港澳台合资经营企业      16 106851 94095 15115 131429 63864 13511 56023 57300 8461 4267 68109
      港澳台商独资经营企业          13 258484 237217 5134 249366 162587 5164 68665 82542 15360 4342 99106
   外商投资企业公司                      37 309341 300445 41560 412999 208466 29011 157297 206577 61433 13858 204217
      中外合资经营企业              30 228738 227074 25320 280523 143988 14413 114674 144440 38888 8542 147209
按企业规模(主营业务收入)分组:                
500-1000                               9 5885 5911 2241 10701 6476 1003 2928 3655 741 213 3963
1000-3000                              18 34778 31368 4691 53859 21850 3776 21686 24933 3899 1560 35605
3000-5000                              14 52843 51399 18301 48930 29088 4085 16641 23590 7683 1541 31726
5000-1亿                                 11 80485 80224 7271 151188 90144 7760 43672 47600 9798 3117 55893
1亿-5亿                                  14 279603 262430 30990 382005 191898 30691 152499 192612 53828 13161 180481
10亿-50亿                                2 228274 207162 0 151675 98373 619 45711 55723 10012 3024 66269
在总计中:亏损企业                        11 38604 36768 4097 78319 26309 3966 43551 49559 8387 4023 56137
在总计中:国有控股企业                    1 8839 9236 0 9918 3622 69 6296 6858 1597 807 6184
在总计中:集体控股企业                    1 20617 17593 2402 48821 23926 6504 23110 34048 12739 2492 29934
在总计中:私人控股企业                    26 182426 171132 16396 211831 104975 11485 85339 91910 18608 6878 110727
在总计中:港澳台控股企业                  23 322110 297305 13445 339893 202366 16520 111604 128002 21017 6924 150398
在总计中:外商控股企业                    17 147875 143228 31250 187894 102941 13356 56788 87295 31999 5516 76694
在总计中:轻工业                          38 411937 385528 28136 490545 279916 26145 170674 203720 44934 11558 201898
在总计中:重工业                          30 269931 252965 35358 307813 157915 21789 112463 144393 41026 11059 172039
在总计中:大型企业                        1 36157 36504 1162 42100 26426 657 12246 12246 4670 671 14673
在总计中:中型企业                        12 290504 259738 32099 334057 173460 26380 120998 152910 38730 11371 137843
在总计中:小型企业                        55 355207 342251 30232 422201 237944 20897 149894 182957 42560 10575 221421
按工业行业类别分
一、制造业                                   67 678839 635465 63494 796204 436813 47934 282298 347080 85767 22583 370563
    农副食品加工业                           2 2760 2769 725 2424 1486 97 182 475 294 35 1894
    食品制造业                               2 2085 1793 1059 3281 1732 958 985 1272 287 50 1770
    饮料制造业                               4 165406 143413 2495 135938 69167 2288 57705 65702 9696 4417 52845
      软饮料制造                               2 147310 125557 0 104869 59730 833 37548 43671 6908 2696 25619
    纺织业                                   3 18023 18034 6142 14923 8948 1054 5516 8221 2751 558 5540
    纺织服装、鞋、帽制造业                   8 20719 18505 10190 23088 14390 2020 5955 7919 2253 473 14461
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制           2 5870 5864 0 2030 301 107 1593 1827 234 52 1150
    家具制造业                               3 16676 16173 73 23561 8678 2170 13020 11956 1626 697 11740
      木质家具制造                             2 15423 15248 0 19419 7244 1001 10439 9147 1282 604 10182
    造纸及纸制品业                           6 103185 103828 5220 193129 127678 15597 61660 81737 21401 3859 74661
      造纸                                     6 103185 103828 5220 193129 127678 15597 61660 81737 21401 3859 74661
    文教体育用品制造业                       1 1008 1008 0 273 100 58 52 52 12 7 140
    化学原料及化学制品制造业                 14 115013 98973 25112 168459 80299 18282 62898 84688 30605 8139 72990
      基础化学原料制造                         7 36280 35060 8514 45383 19724 2368 15262 18839 5975 1508 22284
      合成材料制造                             2 12501 12115 0 13321 6539 2938 5032 6431 1399 537 10334
     专用化学产品制造                         3 44399 32056 2807 66873 31141 7320 30361 39687 15199 3944 34045
   医药制造业                               1 1071 1071 0 1352 630 38 680 722 41 41 903
   非金属矿物制品业                         2 7386 7467 0 11698 6655 59 4598 5369 1107 369 7187
   有色金属冶炼及压延加工业                 1 6404 6404 0 16867 4033 388 4568 5214 646 45 14236
   金属制品业                               1 11661 11652 7024 4594 3790 18 803 1079 276 65 3532
   通用设备制造业                           7 116946 116129 3051 89303 55800 2948 32854 40107 7481 2013 61118
     风机、衡器、包装设备等通用设             2 104581 104195 0 71129 44706 494 26423 30767 4343 1205 56386
   电气机械及器材制造业                     7 80644 78549 1443 93440 48790 1807 22500 23261 6306 1299 39183
     照明器具制造                             4 59899 58584 1373 78696 42071 1598 16775 16836 5344 1033 30205
   通信设备、计算机及其他电子设备           1 2770 2619 335 10732 3665 0 6394 6779 385 385 6741
   仪器仪表及文化、办公用机械制造           1 590 590 0 613 577 45 36 205 169 21 168
   工艺品及其他制造业                       1 625 625 625 501 95 0 299 497 198 59 305
二、电力、燃气及水的生产和供应业             1 3028 3028 0 2154 1017 0 839 1032 193 34 3374
    燃气生产和供应业                         1 3028 3028 0 2154 1017 0 839 1032 193 34 3374
分享到: