当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 四 工业

4-9 全部独立核算国有控股工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全部独立核算国有控股工业企业主要财务指标 全部独立核算国有控股工业企业主要财务指标
4-9                                               2009                                                          单位:万元                                    2009                    单位:万元
指标名称 管理费用                         亏损企业亏损总额                                                                                   福利费                                              增值税 全部从业人员年平均人数()
主营业务 主营业务                                         
  主营业务
      税金及附加
   
衢州市 1938222 1456855 11085 124287 45415 44149 25498 11832 91684 5721 61522 27056
   市辖区 1442599 1017031 7067 108257 31759 29621 3854 11154 65524 3607 37198 19320
   柯城区 6653 4967 44 944 -1 7 571 0 982 137 345 207
   衢江区 6266 5313 17 8 24 24 81 0 666 30 86 99
   常山县 105978 97412 598 3779 4589 4203 -349 678 8331 605 4598 1518
   开化县 24617 24261 1539 683 164 170 551 0 2001 374 3385 507
   龙游县 77181 71130 401 2126 531 531 3450 0 6114 366 2917 2945
   江山市 274929 236741 1421 8490 8350 9595 17340 0 8066 603 12993 2460
按登记注册类型分组                   
 内资企业                                 1928483 1448072 10879 123926 45051 43785 25937 11393 91418 5704 61185 26981
 国有企业                               505978 211354 2753 10038 3120 3136 6829 1223 25036 2474 12621 6915
 地方企业                     490194 197887 2575 10038 3381 3397 4578 1223 21667 2140 10897 6410
 有限责任公司                           1305861 1138541 7365 109622 39553 38346 10632 10170 63360 3006 43515 19246
 国有独资公司                 178080 154109 821 7397 8428 9326 8210 0 7638 443 9520 2757
 其他有限责任公司             1127781 984432 6544 102225 31126 29020 2422 10170 55721 2562 33995 16489
 股份有限公司                           116644 98178 762 4266 2378 2303 8476 0 3022 224 5049 820
 外商投资企业公司                      9738 8783 206 361 364 365 -439 439 266 17 337 75
按企业规模(主营业务收入)分组:     
500-1000                               1975 1050 102 684 59 59 295 0 635 92 193 170
1000-3000                              11302 8068 263 3231 352 352 972 0 4668 260 768 1007
3000-5000                              22505 13479 200 3169 2236 2245 943 545 5085 158 1762 2458
5000-1亿                                 40920 34063 318 2780 1015 991 1214 439 3127 642 1055 1503
1亿-5亿                                  122880 111517 1888 5632 506 1156 2821 678 14769 1765 8575 2604
5亿-10亿                                 296908 281614 1054 9128 9796 10074 -1107 10170 10626 648 10471 3039
10亿-50亿                                388878 98178 762 4266 2378 2303 8476 0 3022 224 5049 1780
100亿及以上                              1052853 908887 6499 95398 29073 26971 11884 0 49753 1934 33650 14495
按隶属关系分组                       
   中央属                                191724 166391 974 6025 8156 9054 10423 0 8328 653 11003 2783
   省属                                  1409881 983267 7032 102683 29185 27083 15190 0 63514 3063 37909 19576
   ()                              37741 35248 211 1571 764 781 -1199 1223 4861 474 1599 533
   ()                              101551 92677 1888 3207 2507 2514 2534 0 6466 765 5523 1381
   其他                                  197325 179274 981 10801 4803 4717 -1450 10609 8515 765 5489 2783
在总计中:亏损企业                        105252 105690 385 6780 2982 2980 -11832 11832 8988 494 1694 1969
在总计中:国有控股企业                    1938222 1456855 11085 124287 45415 44149 25498 11832 91684 5721 61522 27056
在总计中:轻工业                          25829 19093 208 3695 930 930 886 545 5008 634 1023 2227
在总计中:重工业                          1912393 1437762 10877 120592 44485 43219 24612 11287 86676 5087 60499 24829
在总计中:大型企业                        1052853 908887 6499 95398 29073 26971 11884 0 49753 1934 33650 14495
在总计中:中型企业                        668894 348964 1932 22073 12405 13217 9014 10170 24540 2157 17772 8995
在总计中:小型企业                        216475 199004 2655 6817 3937 3962 4600 1662 17391 1630 10100 3566
按工业行业类别分
一、采掘业                                   5950 4019 5 1210 33 7 656 0 847 130 0 400
    有色金属矿采选业                         5950 4019 5 1210 33 7 656 0 847 130 0 400
二、制造业                                   1456330 1264026 8561 118915 42116 40861 18512 10609 75868 3921 50938 23259
    农副食品加工业                           6517 5687 1 382 208 208 137 0 384 384 0 320
    纺织业                                   3784 2694 41 893 0 0 259 0 1914 35 364 1245
    印刷业和记录媒介的复制                   2667 1735 12 291 8 7 547 0 240 34 103 101
    化学原料及化学制品制造业                 1246133 1084363 7520 106088 33770 31583 10429 10609 58444 2338 39571 17383
       基础化学原料制造                         1179235 1015848 7466 100024 31814 29638 19921 439 53040 2175 39036 15390
    医药制造业                               6266 5313 17 8 24 24 81 0 666 30 86 99
    非金属矿物制品业                         166918 147031 739 4770 8185 9109 6647 0 4038 187 8831 1843
    通用设备制造业                           15674 10216 174 5672 -141 -141 80 0 7972 806 1470 1316
    交通运输设备制造业                       4385 3756 25 158 72 72 307 0 1469 5 271 846
    电气机械及器材制造业                     3986 3232 31 653 -9 0 24 0 742 104 242 106
三、电力、燃气及水的生产和供应业             475942 188810 2520 4162 3266 3281 6330 1223 14968 1670 10584 3397
    电力、热力的生产和供应业                 469347 185145 2383 2041 2575 2590 6468 678 13165 1518 10114 2935
       电力生产                                 28641 20140 475 1782 1672 1672 3462 0 5179 409 2796 973
       电力供应                                 433397 158368 1872 1 625 640 2905 678 7822 1084 7220 1879
    热力生产和供应                           7309 6637 36 258 277 277 101 0 164 25 98 83
    水的生产和供应业                         6595 3665 137 2121 691 691 -138 545 1804 152 470 462
分享到: