当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 四 工业

4-8 全部独立核算国有控股工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全部独立核算国有控股工业企业主要财务指标 全部独立核算国有控股工业企业主要财务指标
4-8                                                                    2009                                                                      单位:万元                                          2009                              单位:万元
指标名称                  单位数    (个) 工业总产值 工业售产值                                                固定资产原价合计                
                 交货值   流动资产                                     
  产成品  
  合计   
     
衢州市 35 1417284 1410749 67352 2343676 696490 35254 955334 1552631 636600 90222 1283960
   市辖区 9 901316 902630 50726 1708360 506442 25117 649815 1149418 511681 64934 917052
   柯城区 2 6837 6635 0 8423 5638 356 2270 4496 2226 127 5177
   衢江区 1 6114 6071 0 4887 3705 842 1137 1137 140 49 3901
   常山县 5 121975 108108 0 202640 42660 3506 137071 152112 23310 6566 137454
   开化县 3 24926 24926 0 30790 6464 29 23902 30348 7698 3553 12006
   龙游县 6 85214 85686 1335 62931 21638 1720 30817 47019 16409 3092 17902
   江山市 9 270902 276693 15290 325645 109943 3685 110322 168102 75136 11900 190469
按登记注册类型分组                              
 内资企业                                 34 1408445 1401513 67352 2333757 692868 35185 949037 1545773 635003 89414 1277776
   国有企业                               20 513531 513535 1335 583648 70328 3598 180511 294196 130912 18292 100781
      地方企业                     19 497747 497751 1335 527102 60371 3598 135564 185807 64425 14027 97581
   有限责任公司                           13 786538 771916 50726 1646253 574050 29303 735839 1179754 464955 65790 1124595
      国有独资公司                 8 197660 183228 0 367203 101602 4978 166375 181244 37360 8016 252659
      其他有限责任公司             5 588879 588688 50726 1279049 472449 24324 569464 998510 427595 57774 871935
   股份有限公司                           1 108376 116063 15290 103857 48489 2284 32688 71824 39136 5333 52401
 外商投资企业公司                      1 8839 9236 0 9918 3622 69 6296 6858 1597 807 6184
按企业规模(主营业务收入)分组:                
500-1000                               3 1937 1937 0 10172 6318 0 3293 5040 1822 232 5398
1000-3000                              6 11110 11015 0 32115 8823 150 21278 29232 8752 1089 15958
3000-5000                              6 22900 23009 1335 57078 20404 1540 32673 49228 17094 2943 34852
5000-1亿                                 6 39167 39643 0 61248 27651 1588 32337 29065 7570 2080 39371
1亿-5亿                                  6 125672 124741 0 167937 51030 1882 113413 195563 102232 10580 69937
5亿-10亿                                 5 323988 309351 0 409266 89414 6285 195032 273174 87461 15208 251867
10亿-50亿                                2 380610 388297 15290 417240 48489 2284 32688 71824 39136 5333 52401
100亿及以上                              1 511901 512756 50726 1188620 444359 21525 524620 899506 372533 52756 814177
按隶属关系分组                                  
   中央属                                7 211228 196850 0 416803 106576 4973 209539 287463 103387 12054 251841
   省属                                  8 875675 877868 52061 1575385 478017 23894 555013 950968 393981 56157 836818
   ()                              3 38897 37478 0 46162 11942 325 33089 48129 17154 3018 30745
   ()                              12 101462 101296 0 106356 23691 1151 74684 90355 27434 7925 51109
   其他                                  5 190023 197258 15290 198970 76264 4912 83010 175716 94643 11068 113447
在总计中:亏损企业                        4 107838 106113 0 119861 27786 2343 74443 140755 69460 8326 79259
在总计中:国有控股企业                    35 1417284 1410749 67352 2343676 696490 35254 955334 1552631 636600 90222 1283960
在总计中:轻工业                          9 24679 24932 1335 67437 33872 1725 32394 47866 17128 2096 41691
在总计中:重工业                          26 1392606 1385817 66016 2276239 662618 33530 922940 1504765 619472 88126 1242269
在总计中:大型企业                        1 511901 512756 50726 1188620 444359 21525 524620 899506 372533 52756 814177
在总计中:中型企业                        13 679685 673391 16626 939620 201927 11124 285192 462970 204522 22630 364582
在总计中:小型企业                        21 225699 224602 0 215436 50204 2606 145523 190155 59544 14836 105201
按工业行业类别分
一、采掘业                                   1 5962 5950 0 21530 9209 72 12008 5457 2008 482 15515
    有色金属矿采选业                         1 5962 5950 0 21530 9209 72 12008 5457 2008 482 15515
二、制造业                                   17 925185 920005 67352 1765889 644353 34636 763963 1263633 513631 71899 1178711
    农副食品加工业                           1 5870 5925 0 12991 6293 254 6698 6771 975 300 7356
    纺织业                                   1 3472 3716 1335 12641 8956 429 3685 6240 2555 153 2516
    印刷业和记录媒介的复制                   1 2667 2663 0 3188 1701 116 1451 2527 1075 36 2281
    化学原料及化学制品制造业                 5 698461 706579 66016 1376224 515742 26139 601044 1069030 466695 63609 920256
       基础化学原料制造                         3 629116 638055 66016 1302395 496471 23879 563604 978188 413266 58896 872761
    医药制造业                               1 6114 6071 0 4887 3705 842 1137 1137 140 49 3901
    非金属矿物制品业                         4 185785 171420 0 326714 86765 4901 142582 161797 33073 6865 227135
    通用设备制造业                           2 14387 15252 0 20641 14735 929 5737 12603 7218 688 9976
    交通运输设备制造业                       1 4259 4408 0 3368 2520 786 811 1561 750 109 2395
    电气机械及器材制造业                     1 4170 3972 0 5235 3937 241 819 1969 1151 91 2896
三、电力、燃气及水的生产和供应业             17 486138 484794 0 556257 42927 546 179363 283541 120961 17841 89733
    电力、热力的生产和供应业                 12 479581 478238 0 522527 29711 462 159939 252348 108578 16283 64096
       电力生产                                 6 29075 28953 0 95237 13423 29 75409 147449 75883 6416 22671
       电力供应                                 5 443197 441976 0 420181 14578 153 79895 99162 31413 9546 37279
    热力生产和供应                           1 7309 7309 0 7108 1710 280 4635 5738 1282 321 4147
    水的生产和供应业                         5 6557 6557 0 33730 13217 84 19423 31193 12384 1558 25637
分享到: