当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 四 工业

4-7 国有及规模以上非国有工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
国有及规模以上非国有工业企业主要财务指标 国有及规模以上非国有工业企业主要财务指标
        4-7                                                           2009                                                          单位:万元                                   2009                             单位:万元
指标代码 主营业务         主营业务             主营业务税金及附加 管理费用 财务费用   利润总额 亏损企业       亏损额 本年应付           工资总额 本年应付           福利费总额 本年应交        增值税 全部从业人员年平均人数(人)
利息支出
衢州市 8634071 7232780 76702 350155 168573 153667 466126 48686 360313 20639 220316 138998
   市辖区 3419635 2758654 12195 172727 66065 54206 119710 27423 121108 5019 79366 41905
   柯城区 313078 257333 1460 11314 4168 3779 26704 61 9429 686 10657 4855
   衢江区 520377 441838 1535 18693 12122 11343 34082 4941 19673 886 11715 9748
   常山县 561343 483099 1931 21596 13515 12443 9582 3514 30446 2823 12392 13891
   开化县 525029 461649 40098 25605 17301 16218 27212 4215 24931 2055 29085 8630
   龙游县 1278301 1144661 3804 41959 24816 24811 49897 4073 70589 4389 23553 25479
   江山市 2016309 1685547 15680 58260 30587 30869 198939 4460 84139 4781 53549 34490
按登记注册类型分组                   
  内资企业                                 7973030 6715096 70366 318903 159459 145390 386102 42593 329162 18703 201321 125172
     国有企业                               505978 211354 2753 10038 3120 3136 6829 1223 25036 2474 12621 6915
         地方企业                     490194 197887 2575 10038 3381 3397 4578 1223 21667 2140 10897 6410
  集体企业                               5955 5279 396 202 126 119 306 0 466 19 321 216
  股份合作企业                           998 825 6 111 -1 -1 -8 8 69 0 48 45
  有限责任公司                           2841636 2499244 21155 155987 73450 63549 101077 18351 114633 4844 85685 37853
         其他有限责任公司             2663556 2345136 20335 148590 65023 54223 92867 18351 106995 4400 76166 35096
  股份有限公司                           642807 569007 3230 21187 10061 9034 32761 1990 20410 673 14632 7989
  私营企业                               3966005 3421007 41932 131010 72543 69394 244729 21021 167801 10637 87169 71901
         私营独资企业                 427793 367654 5225 9111 5813 5724 40631 1200 18236 1505 10412 8797
         私营合伙企业                 41553 34705 600 1720 298 275 3773 195 2189 139 1343 1074
         私营有限责任公司             3339284 2881104 34669 115157 64215 61337 191981 19288 140831 8575 72366 59726
         私营股份有限公司             157376 137545 1438 5023 2217 2057 8344 338 6546 418 3048 2304
  其他企业                               9651 8381 893 369 160 160 410 0 747 57 845 253
  港、澳、台商投资公司                   355719 277180 3591 14535 3386 2909 45896 501 11090 614 8679 4552
         内地与港澳台合资经营企业      106526 88798 2798 4654 1352 1306 4961 40 5941 444 1354 2487
         内地与港澳台合作经营企业      5607 4474 3 83 1 0 60 0 74 9 43 34
         港澳台商独资经营企业          242459 182791 466 9751 1958 1528 41027 310 4983 151 7130 2001
         港澳台商投资股份有限公司      1126 1117 323 47 75 75 -151 151 92 10 152 30
   外商投资企业公司                      305323 240505 2746 16717 5728 5369 34128 5592 20062 1322 10316 9274
         中外合资经营企业              228430 174563 2659 11983 4512 4155 27368 5592 14204 920 9028 6066
         外商独资经营企业              38993 31111 59 1427 202 218 5035 0 4035 236 1288 2142
按企业规模(主营业务收入)分组:     
500-1000                               194856 166662 4359 11234 4811 4455 6809 2678 15626 1576 7346 8703
1000-3000                              868228 741047 15923 39831 16984 16047 44063 8236 49064 4547 24077 25535
3000-5000                              748788 644158 7665 27269 14758 14016 43030 7843 38094 2951 15951 18279
5000-1亿                                 785035 669920 5652 34132 13775 13411 43937 3458 35659 2315 18898 14904
1亿-5亿                                  2497263 2141220 24547 92277 52715 51316 161678 16301 118427 6093 58665 37907
5亿-10亿                                 837980 767239 7339 20920 19771 19296 26753 10170 22966 966 20384 7648
10亿-50亿                                842151 463679 1896 18313 4392 4150 69807 0 13471 256 17751 6064
50亿-100亿                               806918 729968 2822 10780 12294 4006 58165 0 17255 0 23594 5463
100亿及以上                              1052853 908887 6499 95398 29073 26971 11884 0 49753 1934 33650 14495
按隶属关系分组                       
   中央属                                191724 166391 974 6025 8156 9054 10423 0 8328 653 11003 2783
   省属                                  1409881 983267 7032 102683 29185 27083 15190 0 63514 3063 37909 19576
   ()                              37741 35248 211 1571 764 781 -1199 1223 4861 474 1599 533
   ()                              101551 92677 1888 3207 2507 2514 2534 0 6466 765 5523 1381
   镇属                                  12611 10923 353 588 67 60 442 0 395 34 164 150
   乡属                                  3941 3579 104 130 61 61 190 0 210 4 200 122
   其他                                  6876621 5940696 66142 235950 127832 114114 438547 47463 276540 15646 163919 114453
在总计中:亏损企业                        573288 545308 8577 33791 22225 21050 -48686 48686 39656 2906 14017 17082
在总计中:国有控股企业                    1938222 1456855 11085 124287 45415 44149 25498 11832 91684 5721 61522 27056
在总计中:集体控股企业                    103098 85944 1644 8182 1802 1765 8298 0 3385 403 2545 1501
在总计中:私人控股企业                    6123880 5325513 62869 197481 116158 103370 367438 36063 245762 13341 142860 101905
在总计中:港澳台控股企业                  306048 236008 821 12369 3028 2541 44204 470 8673 509 7835 3710
在总计中:外商控股企业                    147835 115199 252 7121 1360 1236 20660 0 10002 595 5255 4464
在总计中:其他控股企业                    14990 13261 31 715 809 605 29 321 808 71 299 362
在总计中:轻工业                          2174666 1845149 20564 80474 37374 35435 163370 10208 117469 7051 45234 49654
在总计中:重工业                          6459405 5387631 56139 269681 131199 118233 302756 38478 242844 13588 175083 89344
在总计中:大型企业                        2138332 1874578 10330 116379 42622 32213 97857 0 79194 2198 66013 25625
在总计中:中型企业                        2118539 1587408 12098 81958 47295 46901 102837 23226 106315 4279 46925 38876
在总计中:小型企业                        4377200 3770794 54275 151818 78656 74553 265433 25460 174804 14162 107378 74497
按工业行业类别分
一、采掘业                                   16678 11069 438 2145 174 133 1528 87 1287 181 484 640
    有色金属矿采选业                         5950 4019 5 1210 33 7 656 0 847 130 0 400
    非金属矿采选业                           10728 7050 433 935 141 126 872 87 440 51 484 240
二、制造业                                   8102115 7000570 73544 341474 159356 144732 459233 44870 342776 18608 207517 134347
    农副食品加工业                           282180 251597 1729 6224 3256 3222 18355 60 7576 833 2840 3023
      饲料加工                                 153564 136691 97 2983 520 518 11715 0 3418 138 1301 800
      植物油加工                               28323 24128 673 1063 434 433 1633 49 733 67 357 430
      屠宰及肉类加工                           13520 11948 557 691 234 227 440 12 835 416 194 593
    食品制造业                               104743 90580 1121 2696 1392 1239 6843 183 3539 239 2256 1897
      方便食品制造                             18357 16323 54 670 201 199 464 0 506 19 110 376
      罐头制造                                 30932 27297 765 903 791 724 1337 161 1983 128 584 929
    饮料制造业                               181176 131105 3074 8927 856 771 34898 3486 4858 279 1746 1836
      软饮料制造                               133864 91597 102 6305 -41 -80 35893 0 2443 72 290 746
      精制茶加工                               35661 31393 1174 1824 374 331 2491 0 1257 184 827 590
    纺织业                                   305556 274958 2285 9722 6585 6488 10024 1365 22100 1206 6156 11049
      棉、化纤纺织及印染精加工                 185596 170079 641 5346 3726 3636 4624 1153 11446 693 3162 6278
      纺织制成品制造                           82281 73829 168 2439 1398 1400 2449 6 6468 279 1308 2277
   纺织服装、鞋、帽制造业                   42880 34889 321 1951 862 776 2633 110 4370 373 1063 2079
   皮革、毛皮、羽毛()及其制品业           127750 117116 213 3546 2729 2215 2613 438 3981 155 428 1923
     皮革鞣制加工                             112519 103717 77 3206 2606 2090 1458 368 3030 93 235 1397
     皮革制品制造                             11232 9478 124 292 126 129 1138 71 576 52 160 331
   木材加工及木、竹、藤、棕、草制           389430 328955 3477 8941 4435 4208 38145 1475 20401 1177 7629 8944
     人造板制造                               188249 161324 1556 3992 2324 2157 17945 812 8580 688 2878 4314
     木制品制造                               164293 135660 1701 4031 1473 1454 17550 44 9984 349 3790 3669
     竹、藤、棕、草制品制造                   24064 21292 111 670 590 549 1319 615 1276 114 537 740
     家具制造业                               61008 50003 1006 2398 1101 1036 5107 183 5063 173 1469 2243
     木质家具制造                             57912 47169 610 2149 1034 971 5231 0 4729 155 1302 2075
   造纸及纸制品业                           503580 424343 1254 18261 10335 9835 36872 2430 23509 1027 12726 7340
     造纸                                     463061 389804 957 16073 9571 9083 35887 1848 20379 889 11449 6046
     纸制品制造                               40520 34539 297 2188 764 752 985 582 3131 137 1277 1294
   印刷业和记录媒介的复制                   26485 23491 226 1024 649 623 1049 0 1532 164 561 646
   文教体育用品制造业                       54713 46182 2153 1789 593 583 4250 98 4355 271 1547 2744
     文化用品制造                             15712 14025 1705 618 233 225 395 98 1430 109 1024 567
     体育用品制造                             33707 27548 434 768 333 333 3771 0 2084 125 439 1822
   石油加工、炼焦及核燃料加工业             4761 4451 98 187 37 36 54 0 192 16 121 98
   化学原料及化学制品制造业                 2126632 1853556 31289 147981 49821 46964 35003 28970 88138 5090 64718 30284
     基础化学原料制造                         1513436 1313517 14927 117293 40515 38014 19550 13707 63933 3267 48198 20920
     肥料制造                                 84053 85733 1262 6553 2007 1939 -10347 10724 6181 169 831 2038
     涂料、油墨、颜料及类似产品制             83808 70952 510 3444 1260 1198 5711 0 3874 318 1793 884
     合成材料制造                             95887 82149 5386 6402 877 844 5523 670 3836 431 3500 1422
     专用化学产品制造                         323915 278747 9166 12425 5386 5194 13155 3869 9306 862 10334 4278
   医药制造业                               52683 40153 844 4610 1727 1632 4463 33 3513 209 1315 1318
     化学药品原药制造                         37352 29449 572 3159 1151 1084 3218 0 1849 105 557 764
   化学纤维制造业                           13027 11510 27 270 312 309 671 102 252 28 255 145
   橡胶制品业                               7790 7004 497 326 88 84 14 18 662 85 398 309
   塑料制品业                               165757 143826 1332 3860 2554 2469 9489 194 4867 305 2380 1928
     塑料薄膜制造                             14826 10327 124 387 241 228 348 0 380 24 252 227
     塑料板、管、型材的制造                   102115 90477 641 2264 1596 1544 5446 0 1994 59 1047 541
     塑料丝、绳及编织品的制造                 20035 17800 85 228 169 163 1918 101 699 49 270 419
   非金属矿物制品业                         539815 469199 3626 18952 21348 22020 23853 1183 24364 1034 19805 8989
     水泥、石灰和石膏的制造                   438635 386888 2768 12660 19196 19875 16317 1167 17694 599 16430 6297
     水泥及石膏制品制造                       45312 36936 330 2533 1006 1044 3535 0 2115 121 1503 740
     砖瓦、石材及其他建筑材料制               18480 15251 185 957 361 377 953 0 1444 127 472 883
     玻璃及玻璃制品制造                       19929 17531 256 792 353 327 1008 0 1280 95 728 650
   黑色金属冶炼及压延加工业                 920149 833375 3268 12798 12982 4617 63370 404 18928 179 25226 6201
     炼铁                                     1258 1196 2 27 27 27 6 0 17 0 12 13
     钢压延加工                               914776 828416 3238 12681 12921 4556 63107 404 18729 168 25013 6115
   有色金属冶炼及压延加工业                 128197 116464 400 1517 1707 1308 1786 1168 1735 148 1217 783
     常用有色金属冶炼                         14482 13371 59 234 107 102 572 37 304 27 331 125
     有色金属压延加工                         108718 98364 210 1106 1517 1123 988 1089 1366 122 814 614
   金属制品业                               272963 238335 1138 6790 3982 3806 16901 485 10396 389 4251 4464
     结构性金属制品制造                       133975 117134 529 2766 1103 1089 10470 0 3296 199 1619 1602
     建筑、安全用金属制品制造                 63346 54900 240 1016 1319 1303 3881 0 1866 66 669 864
   通用设备制造业                           682004 583474 3284 29574 8969 8396 45198 1088 32281 2156 20244 12935
     泵、阀门、压缩机及类似机械               331482 286665 1316 11876 2428 2392 23372 17 11328 208 8163 5127
     轴承、齿轮、传动和驱动部件的             88372 77649 236 6393 1930 1632 1160 911 8478 611 1306 3844
     通用零部件制造及机械修理                 96763 87836 568 3246 2669 2596 5231 155 4428 253 1860 1786
   专用设备制造业                           96247 81074 579 4346 837 772 7554 400 3721 120 2613 1961
     环保、社会公共安全及其他专用             25162 20795 206 421 215 183 3089 49 978 32 666 500
   交通运输设备制造业                       114063 97430 545 4643 2248 2133 6338 385 7358 338 2249 2758
   电气机械及器材制造业                     685972 574643 6877 26337 7713 7510 61548 69 31717 1832 18271 12213
     电机制造                                 25994 21457 395 809 196 76 1545 0 926 96 789 373
     输配电及控制设备制造                     344755 286218 2030 15306 4694 4552 28101 69 12049 823 8419 4297
     电线、电缆、光缆及电工器材制             152794 134540 2153 3940 1446 1522 10863 0 3642 287 3213 1357
     电池制造                                 18834 17463 65 316 557 557 445 0 183 7 31 117
     照明器具制造                             122876 98665 2092 5686 762 746 16894 0 14029 583 4995 5543
   通信设备、计算机及其他电子设备           144244 115092 780 9778 10850 10332 18934 227 7453 341 4233 3165
     广播电视设备制造                         109458 87255 581 7264 9943 9467 16601 186 4535 102 3535 1800
   仪器仪表及文化、办公用机械制造           24744 20314 1032 1007 339 327 2155 0 943 128 609 383
     通用仪器仪表制造                         10154 7765 29 606 183 173 1449 0 560 100 360 225
   工艺品及其他制造业                       40953 34923 1067 2972 1050 1019 1119 286 4917 315 1163 2644
     工艺美术品制造                           23178 20410 366 1661 601 595 145 286 3385 230 499 1731
   废弃资源和废旧材料回收加工业             2612 2531 3 50 2 1 -4 30 58 0 33 45
三、电力、燃气及水的生产和供应业             515278 221142 2721 6536 9043 8802 5366 3729 16250 1850 12315 4011
    电力、热力的生产和供应业                 505655 214658 2582 4314 8351 8111 5498 3183 14355 1674 11787 3526
      电力生产                                 64949 49653 674 4055 7449 7193 2491 2506 6370 566 4469 1564
      电力供应                                 433397 158368 1872 1 625 640 2905 678 7822 1084 7220 1879
      热力生产和供应                           7309 6637 36 258 277 277 101 0 164 25 98 83
    燃气生产和供应业                         3028 2819 2 101 0 0 6 0 91 24 58 23
    水的生产和供应业                         6595 3665 137 2121 691 691 -138 545 1804 152 470 462
分享到: