当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 四 工业

4-6 国有及规模以上非国有工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
   国有及规模以上非国有工业企业主要财务指标 国有及规模以上非国有工业企业主要财务指标
                                                                   2009                                                          单位:万元                                    2009                    单位:万元
指标代码 企业单位数(个) 工业总产值   (当年价) 工业销售产值(当年价)   资产总计 流动资产                固定资产               固定资产         累计折旧 负债合计
出口交货值 产成品 本年折旧
衢州市 1230 8325949 8094155 558976 8281356 3589372 437129 3353112 4310881 1301151 281856 4767616
   市辖区 126 2988626 2925638 173593 3689368 1425707 126256 1484942 2019138 673363 130189 2181913
   柯城区 76 316725 311767 21070 236759 125460 18794 85033 107509 28397 6174 154219
   衢江区 143 531076 513694 35878 568718 302287 37086 208527 261254 65460 15230 360439
   常山县 137 605959 569101 44678 616023 226801 41225 316183 368755 88217 20899 399111
   开化县 118 576125 533946 34942 548453 279823 39562 225631 238291 65729 29935 281664
   龙游县 256 1267349 1225801 123642 1141991 583215 118630 446449 558942 156499 31044 622085
   江山市 374 2040088 2014209 125172 1480045 646080 55575 586347 756992 223486 48384 768186
按登记注册类型分组                              
  内资企业                                 1162 7644081 7455662 495482 7482999 3151542 389195 3069975 3962769 1215190 259239 4393679
     国有企业                               20 513531 513535 1335 583648 70328 3598 180511 294196 130912 18292 100781
         地方企业                     19 497747 497751 1335 527102 60371 3598 135564 185807 64425 14027 97581
  集体企业                               3 5885 5823 0 5455 4953 123 502 861 378 84 1710
  股份合作企业                           1 1176 998 67 1688 1200 396 488 709 280 49 1203
  有限责任公司                           116 2412096 2349577 99052 3106471 1130316 100813 1551075 2059360 642354 127724 2043578
         其他有限责任公司             108 2214436 2166349 99052 2739267 1028714 95835 1384700 1878117 604993 119709 1790919
  股份有限公司                           26 632994 622574 109559 619535 294754 32412 168445 239693 80789 19032 379547
  私营企业                               991 4068289 3953517 285470 3157607 1648157 251634 1162622 1360079 358018 93572 1862440
         私营独资企业                 164 431362 422411 17024 247362 131918 22833 84359 100506 25496 6510 123263
         私营合伙企业                 23 41512 41312 2883 18864 10263 1525 6758 7987 1691 659 10377
         私营有限责任公司             761 3440468 3338580 251597 2777340 1443931 216108 1030170 1202140 319857 83449 1658934
         私营股份有限公司             43 154949 151214 13965 114042 62045 11167 41335 49446 10974 2954 69866
  其他企业                               5 10110 9639 8595 1833 218 6333 7871 2459 486 4421
  港、澳、台商投资公司                   31 372527 338049 21933 385359 229364 18923 125839 141536 24527 8759 169720
         内地与港澳台合资经营企业      16 106851 94095 15115 131429 63864 13511 56023 57300 8461 4267 68109
         内地与港澳台合作经营企业      1 6075 5621 1685 2933 1957 248 585 1127 542 44 1208
         港澳台商独资经营企业          13 258484 237217 5134 249366 162587 5164 68665 82542 15360 4342 99106
         港澳台商投资股份有限公司      1 1116 1116 1631 956 0 567 567 164 107 1297
   外商投资企业公司                      37 309341 300445 41560 412999 208466 29011 157297 206577 61433 13858 204217
         中外合资经营企业              30 228738 227074 25320 280523 143988 14413 114674 144440 38888 8542 147209
         外商独资经营企业              5 38839 36681 281 41431 18004 2525 7485 8604 1805 679 21113
按企业规模(主营业务收入)分组:                
500-1000万                               273 203749 196568 18898 301811 118132 23557 89466 109058 25088 6666 189143
1000-3000万                              497 892523 861172 52700 810016 386921 68279 318498 395650 98616 27550 473385
3000-5000万                              193 752207 736330 52832 598932 287356 47489 251718 320334 85536 22119 344859
5000-1亿                                 120 812588 789456 66378 767842 428478 55990 273235 300439 76197 16942 420026
1亿-5亿                                  127 2564951 2466942 221366 2364682 1158410 159023 991585 1183064 367896 81635 1345170
5亿-10亿                                 13 863831 840964 75958 868737 353225 39014 336668 461146 141234 25561 519945
10亿-50亿                                5 838544 822823 20118 766212 261119 11950 120035 176910 56875 12007 232544
50亿-100亿                               1 885656 867144 0 614505 151373 10303 447288 464774 77175 36620 428366
100亿及以上                              1 511901 512756 50726 1188620 444359 21525 524620 899506 372533 52756 814177
按隶属关系分组                                  
   中央属                                7 211228 196850 0 416803 106576 4973 209539 287463 103387 12054 251841
   省属                                  8 875675 877868 52061 1575385 478017 23894 555013 950968 393981 56157 836818
   地(市)属                              3 38897 37478 0 46162 11942 325 33089 48129 17154 3018 30745
   县(市)属                              12 101462 101296 0 106356 23691 1151 74684 90355 27434 7925 51109
   镇属                                  3 12491 12478 0 10456 6456 1137 4000 4381 386 128 5942
   乡属                                  2 4004 3942 0 3204 2886 102 319 561 256 48 391
   其他                                  1195 7082193 6864245 506915 6122990 2959804 405548 2476469 2929025 758552 202526 3590770
在总计中:亏损企业                        157 603784 571263 40810 888003 322137 60506 415097 538727 175880 33864 671763
在总计中:国有控股企业                    35 1417284 1410749 67352 2343676 696490 35254 955334 1552631 636600 90222 1283960
在总计中:集体控股企业                    8 107216 99382 4235 149609 84234 11244 62244 74117 23449 5133 57601
在总计中:私人控股企业                    1142 6317053 6128285 442694 5233156 2492387 358859 2152123 2448863 583130 173032 3182090
在总计中:港澳台控股企业                  23 322110 297305 13445 339893 202366 16520 111604 128002 21017 6924 150398
在总计中:外商控股企业                    17 147875 143228 31250 187894 102941 13356 56788 87295 31999 5516 76694
在总计中:其他控股企业                    5 14410 15207 27129 10953 1896 15019 19973 4955 1029 16874
在总计中:轻工业                          466 2213982 2131170 296099 2105270 1134703 159654 696947 850006 222873 53170 1188461
在总计中:重工业                          764 6111966 5962985 262877 6176086 2454669 277475 2656165 3460876 1078278 228685 3579155
在总计中:大型企业                        4 1663374 1643768 56716 2042521 736414 41531 1025789 1425889 462106 93696 1371090
在总计中:中型企业                        67 2173527 2095710 249359 2557003 1009330 128894 910571 1226627 430158 68882 1267797
在总计中:小型企业                        1159 4489048 4354677 252901 3681832 1843628 266703 1416752 1658365 408887 119277 2128729
按工业行业类别分
一、采掘业                                   10 16801 16777 32490 15489 790 14423 9023 3425 813 22810
    有色金属矿采选业                         1 5962 5950 21530 9209 72 12008 5457 2008 482 15515
    非金属矿采选业                           9 10839 10827 10960 6280 718 2416 3566 1417 331 7295
二、制造业                                   1190 7782915 7553048 558976 7561434 3518951 435714 3051383 3881655 1146259 254858 4560580
    农副食品加工业                           54 283423 281679 5771 212137 128052 14829 64060 63571 17163 4407 129496
      饲料加工                                 15 152501 153010 53566 29325 6474 16646 20570 5965 1216 25854
      植物油加工                               14 29790 29306 261 15158 6996 1575 6241 7464 2389 515 9345
      屠宰及肉类加工                           8 12764 12829 725 18200 9062 949 8076 8780 1616 398 10404
    食品制造业                               35 106214 99377 30412 59649 34878 8547 18133 21368 5034 1578 34955
      方便食品制造                             9 17897 17845 222 8904 5161 928 2326 2526 715 217 5191
      罐头制造                                 10 31138 26597 14414 22819 13793 5432 6768 8135 1727 458 13383
    饮料制造业                               17 197076 174496 2890 152575 77377 3188 64841 74215 11769 5530 63641
      软饮料制造                               5 150726 128936 108583 61997 1192 38747 45282 7335 2862 27186
      精制茶加工                               11 36171 34838 2890 20968 10649 1771 9274 11059 2465 1207 12670
    纺织业                                   72 319014 305093 50588 332766 153258 32365 96067 118988 29217 6848 205235
      棉、化纤纺织及印染精加工                 41 198856 188978 4788 211832 77512 23041 59524 72511 17840 4282 140013
      纺织制成品制造                           20 81014 77883 42920 61567 34793 6333 20293 23228 3812 1059 35422
   纺织服装、鞋、帽制造业                   23 42955 40558 20073 39795 24130 4031 10653 13306 3374 868 22694
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业           8 135374 124488 73963 117133 77580 9164 23471 40828 17605 2412 70469
     皮革鞣制加工                             3 119309 109636 69611 111354 74694 8674 21742 38760 17154 2241 67510
     皮革制品制造                             4 12115 11432 4352 4231 1539 226 1528 1779 362 151 1884
   木材加工及木、竹、藤、棕、草制           121 396054 389246 46171 186290 76300 14569 89285 106548 20749 5454 75461
     人造板制造                               63 189153 187822 116 102122 41824 8587 48961 60094 13244 2875 40874
     木制品制造                               40 169622 164755 38614 61757 21028 3329 32256 36676 5360 1972 21541
     竹、藤、棕、草制品制造                   12 24313 23844 5360 19007 11868 2543 6411 7750 1754 401 12184
     家具制造业                               17 61339 60217 2701 50396 20988 3819 25667 25711 3484 1293 23959
     木质家具制造                             14 58434 57640 1807 44960 18671 2575 22716 22464 3072 1174 21778
   造纸及纸制品业                           49 486149 482662 12620 584181 341607 46944 196928 251756 73817 13508 324375
     造纸                                     36 445267 443433 12620 552642 324839 44096 185245 232335 64805 12252 300334
     纸制品制造                               13 40882 39229 31539 16768 2849 11683 19421 9012 1256 24040
   印刷业和记录媒介的复制                   15 26480 26387 6773 37633 17150 3312 19258 24597 5726 1032 26821
   文教体育用品制造业                       27 55918 54356 15003 21867 10858 2319 8598 12902 4723 1330 11052
     文化用品制造                             14 16249 15602 5493 9462 5382 958 2686 3822 1375 482 6036
     体育用品制造                             10 33681 33443 5414 10189 4517 894 4891 7841 3100 761 3159
   石油加工、炼焦及核燃料加工业             2 2088 2120 3796 1588 376 1254 1245 93 67 2457
   化学原料及化学制品制造业                 210 1631065 1586146 139960 2223854 928496 91794 935269 1449571 571535 96367 1399321
     基础化学原料制造                         79 983504 967658 98985 1678861 663365 49521 723999 1146979 458233 72051 1120859
     肥料制造                                 6 86606 88645 82543 22283 2894 42644 95451 53570 6012 53236
     涂料、油墨、颜料及类似产品制             21 84673 83041 82 51038 29591 3145 11901 16855 5164 1380 28786
     合成材料制造                             18 103404 100576 2681 98288 52437 7912 41925 47510 13249 3622 32075
     专用化学产品制造                         80 347102 322808 24420 266173 135898 21921 100997 121249 32942 11047 155788
   医药制造业                               11 55576 53120 15795 84406 43742 4149 22450 30549 8559 4360 42745
     化学药品原药制造                         4 37745 36528 15766 53577 25858 2505 14191 19706 5687 3413 26513
   化学纤维制造业                           4 13100 13109 13573 4533 1039 7696 8509 1762 592 7047
   橡胶制品业                               5 7941 7750 4684 4511 2759 760 1502 1737 493 160 3062
   塑料制品业                               38 177148 172824 3153 117460 54641 11607 45084 43994 11910 4061 66691
     塑料薄膜制造                             6 12140 11840 2068 10630 7022 1899 3330 7248 3924 551 5709
     塑料板、管、型材的制造                   8 115581 112678 76149 30757 7374 32687 26212 5096 2746 39414
     塑料丝、绳及编织品的制造                 7 19823 19893 5980 3537 956 2414 2981 613 225 3604
   非金属矿物制品业                         71 558253 530768 1979 856620 286848 21619 409377 506444 138035 25528 549611
     水泥、石灰和石膏的制造                   29 458335 435081 739671 219817 16521 372026 456935 121575 20892 486869
     水泥及石膏制品制造                       15 45088 42162 194 53821 34247 2442 13623 18583 7328 1336 28442
     砖瓦、石材及其他建筑材料制               14 17901 18064 15803 7872 1084 6360 8312 2366 485 7496
     玻璃及玻璃制品制造                       8 20372 19288 34 19019 7027 549 11143 13593 3815 945 11421
   黑色金属冶炼及压延加工业                 13 1000161 979753 654992 177084 15602 459507 480581 83060 37860 446427
     炼铁                                     1 1540 1258 577 211 51 192 192 1 1 502
     钢压延加工                               10 994502 974395 652449 175574 15434 458716 479498 82680 37816 445487
   有色金属冶炼及压延加工业                 15 131554 127885 8315 84766 50455 5296 22153 23296 4331 1631 73253
     常用有色金属冶炼                         4 14581 14027 6442 3634 1395 953 967 132 86 3226
     有色金属压延加工                         9 111897 108444 8315 69677 38859 3737 20634 21417 3846 1412 64850
   金属制品业                               57 278456 270334 18045 168661 90355 14471 63240 70025 15137 4834 97985
     结构性金属制品制造                       24 134115 131601 255 52789 26970 6375 17594 19489 5078 2054 30565
     建筑、安全用金属制品制造                 10 63872 63034 49604 23758 3845 24565 27591 4350 1433 29927
   通用设备制造业                           105 681393 664556 29336 618709 355496 51484 182648 218284 52285 13426 385061
     泵、阀门、压缩机及类似机械               16 324975 315539 5941 277776 154851 19960 73368 82048 14732 4898 164817
     轴承、齿轮、传动和驱动部件的             42 96890 89968 21875 109316 66806 14398 32609 46960 16670 3623 62435
     通用零部件制造及机械修理                 21 93673 94965 398 99619 53999 12055 30266 29322 5037 1585 69855
   专用设备制造业                           29 97273 97438 1896 55703 31725 5429 17001 19168 4398 1589 29987
     环保、社会公共安全及其他专用             12 25357 25324 15386 6684 575 5210 5919 1748 486 4415
   交通运输设备制造业                       26 113347 113416 10496 111231 64648 9736 28943 31282 8553 1919 69243
   电气机械及器材制造业                     105 710511 684457 35969 510250 315240 38531 143887 167770 36058 10351 261493
     电机制造                                 5 26466 24483 9707 3164 582 5505 8701 3355 742 5247
     输配电及控制设备制造                     53 354735 343331 5943 246442 170526 27036 58218 72269 17476 4739 131642
     电线、电缆、光缆及电工器材制             19 159999 153302 71 93585 54243 2384 35429 40536 6784 2592 49683
     电池制造                                 3 20957 19860 230 20376 10844 566 3964 4093 155 96 11186
     照明器具制造                             22 126838 122760 28730 131295 73419 7830 35244 35958 7396 1952 59936
   通信设备、计算机及其他电子设备           24 146660 144694 14683 189216 118219 13042 65608 45782 11420 5830 96157
     广播电视设备制造                         9 111171 109820 13612 148831 97227 9666 49834 27334 7940 4620 76075
   仪器仪表及文化、办公用机械制造           9 25087 24554 480 14247 8657 1354 4954 6364 1534 580 6846
     通用仪器仪表制造                         5 9776 9924 8318 5206 332 2601 3171 693 165 3765
   工艺品及其他制造业                       26 40227 38484 7219 53119 20962 6095 23405 23053 4385 1420 34344
     工艺美术品制造                           14 22413 20811 4204 33869 10731 4796 16333 13391 1656 812 21713
   废弃资源和废旧材料回收加工业             2 3082 3082 1902 1327 242 445 212 54 24 692
三、电力、燃气及水的生产和供应业             30 526233 524330 687433 54932 624 287306 420203 151467 26185 184226
    电力、热力的生产和供应业                 24 516649 514745 651548 40698 540 267044 387978 138890 24593 155214
      电力生产                                 18 66143 65460 224259 24410 107 182513 283078 106195 14726 113789
      电力供应                                 5 443197 441976 420181 14578 153 79895 99162 31413 9546 37279
      热力生产和供应                           1 7309 7309 7108 1710 280 4635 5738 1282 321 4147
    燃气生产和供应业                         1 3028 3028 2154 1017 0 839 1032 193 34 3374
    水的生产和供应业                         5 6557 6557 33730 13217 84 19423 31193 12384 1558 25637
分享到: