当前位置:首页 |
|
历年各县市区邮电业务总量 | ||||||||
5―7 | 2009 | 单位:万元 | ||||||
年 份 | 全 市 | 市本级 | 柯城区 | 衢江区 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | 龙游县 |
1949 | 24.96 | 9.22 | 4.56 | 3.61 | 2.08 | 5.52 | ||
1950 | 24.84 | 10.34 | 5.64 | 3.87 | 1.81 | 3.11 | ||
1951 | 33.40 | 14.41 | 6.81 | 4.13 | 2.94 | 5.14 | ||
1952 | 40.33 | 17.71 | 8.3 | 4.3 | 3.77 | 6.25 | ||
1953 | 48.63 | 22.87 | 8.72 | 4.65 | 5.15 | 7.22 | ||
1954 | 60.25 | 29.16 | 14.09 | 5.16 | 5.06 | 6.77 | ||
1955 | 57.11 | 23.98 | 15.56 | 5.6 | 4.93 | 7.04 | ||
1956 | 65.89 | 24.89 | 17.48 | 6.01 | 6.88 | 10.66 | ||
1957 | 76.39 | 30.63 | 21.12 | 6.55 | 6.85 | 11.26 | ||
1958 | 115.02 | 56.33 | 28.67 | 12.28 | 17.76 | |||
1959 | 163.80 | 82.78 | 42.81 | 18.33 | 19.88 | |||
1960 | 246.17 | 134.16 | 64.82 | 26.14 | 21.04 | |||
1961 | 194.98 | 105.05 | 52.87 | 17.08 | 19.57 | |||
1962 | 175.34 | 99.13 | 40.55 | 17.89 | 17.83 | |||
1963 | 173.66 | 98.89 | 39.81 | 16.62 | 18.32 | |||
1964 | 174.91 | 100.77 | 38.39 | 17.57 | 18.21 | |||
1965 | 170.46 | 97.19 | 37.26 | 17.09 | 18.91 | |||
1966 | 166.75 | 93.13 | 36.62 | 17.78 | 19.23 | |||
1967 | 171.54 | 93.85 | 37.69 | 19.22 | 20.82 | |||
1968 | 166.43 | 92.99 | 36.19 | 18.42 | 18.84 | |||
1969 | 170.70 | 93.16 | 38 | 19.35 | 20.16 | |||
1970 | 183.43 | 100.88 | 39.05 | 20.13 | 23.39 | |||
1971 | 201.14 | 108.98 | 44.87 | 23.17 | 24.13 | |||
1972 | 220.09 | 120.81 | 49.15 | 24.22 | 25.9 | |||
1973 | 231.26 | 127.34 | 50.69 | 24.17 | 29.11 | |||
1974 | 234.89 | 128.53 | 51.4 | 25.26 | 29.69 | |||
1975 | 237.42 | 131.43 | 52.24 | 23.58 | 30.16 | |||
1976 | 238.12 | 129.46 | 52.62 | 23.53 | 32.49 | |||
1977 | 246.88 | 131.27 | 55.87 | 24.77 | 35 | |||
1978 | 276.05 | 145.92 | 62.75 | 28.18 | 39.17 | |||
1979 | 318.62 | 172.46 | 69.4 | 32.34 | 44.44 | |||
1980 | 346.41 | 185.35 | 77.46 | 34.98 | 48.63 | |||
1981 | 360.7 | 189.96 | 82.94 | 36.8 | 50.99 | |||
1982 | 381.2 | 200.8 | 87.99 | 38.7 | 53.71 | |||
1983 | 416.33 | 219.85 | 96.7 | 42.69 | 57.11 | |||
1984 | 505.1 | 198.42 | 112.24 | 50.78 | 64.38 | 79.25 | ||
1985 | 636.55 | 258.8 | 129.65 | 59.13 | 78.31 | 110.68 | ||
1986 | 665.76 | 263.82 | 141.73 | 63.32 | 87.25 | 109.66 | ||
1987 | 786.44 | 320.69 | 162.39 | 74.72 | 100.13 | 128.53 | ||
1988 | 1022.63 | 427.54 | 195.17 | 101.74 | 127.01 | 171.18 | ||
1989 | 1134.07 | 468.52 | 213.88 | 125.46 | 135.69 | 190.52 | ||
1990 | 2288.59 | 943.98 | 435.61 | 263.01 | 278.19 | 367.8 | ||
1991 | 2972.82 | 1303.59 | 501.04 | 345.53 | 346.83 | 475.83 | ||
1992 | 4070.76 | 1804.8 | 704.34 | 450.77 | 477.93 | 632.92 | ||
1993 | 6222.47 | 2838.92 | 648.98 | 1063.45 | 590.64 | 831.81 | ||
1994 | 9462.77 | 4348.15 | 1641.48 | 1010.58 | 884.8 | 1265.84 | ||
1995 | 13858.92 | 6378.3 | 2591.36 | 1519.15 | 1269.34 | 2100.77 | ||
1996 | 18939.63 | 8736.08 | 3509.93 | 1934.05 | 1810.39 | 2949.16 | ||
1997 | 25160.58 | 11539.39 | 4650.05 | 2385.76 | 2375.49 | 4209.87 | ||
1998 | 31603.99 | 14279.88 | 6260.39 | 3197.17 | 3143.25 | 4723.3 | ||
1999 | 45267 | 21809 | 7966 | 4250 | 4561 | 6681 | ||
2000 | 67850 | 35971 | 10700 | 5822 | 6075 | 9282 | ||
2001 | 81138 | 40685 | 13499 | 7368 | 7143 | 12443 | ||
2002 | 83250 | 39591 | 14465 | 8258 | 7985 | 12951 | ||
2003 | 123087 | 58255 | 20729 | 12337 | 12353 | 19413 | ||
2004 | 151509 | 73435 | 25165 | 15109 | 13689 | 24111 | ||
2005 | 161709 | 76068 | 27767 | 17322 | 15455 | 25097 | ||
2006 | 186277 | 88927 | 32160 | 19455 | 17126 | 28609 | ||
2007 | 227795 | 100333 | 46909 | 22202 | 21657 | 36694 | ||
2008 | 245644 | 114630 | 42001 | 26719 | 26439 | 35855 | ||
2009 | 127784 | 57125 | 22739 | 14797 | 13993 | 19131 | ||
注:1、1949―1980年为80年不变价, 1990―2000年为90年不变价。 ―12― | ||||||||
2、2009年开始为邮电业务总收入。 |