当前位置:首页 |
|
历年各县市区社会消费品零售总额 | ||||||||
7―1 | 2009 | 单位:万元 | ||||||
年 份 | 全 市 | 市本级 | 柯城区 | 衢江区 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | 龙游县 |
1949 | 2643 | 659 | 258 | 604 | 126 | 128 | 868 | |
1950 | 3427 | 1041 | 397 | 677 | 167 | 171 | 974 | |
1951 | 3933 | 1112 | 425 | 779 | 258 | 262 | 1097 | |
1952 | 4461 | 1175 | 456 | 849 | 393 | 348 | 1240 | |
1953 | 5700 | 1441 | 570 | 886 | 456 | 535 | 1812 | |
1954 | 7347 | 1806 | 709 | 1215 | 584 | 522 | 2511 | |
1955 | 6143 | 1575 | 635 | 1179 | 530 | 525 | 1699 | |
1956 | 7426 | 1698 | 681 | 1442 | 637 | 569 | 2399 | |
1957 | 7786 | 1897 | 765 | 1425 | 626 | 607 | 2466 | |
1958 | 8310 | 2031 | 860 | 1498 | 687 | 726 | 2508 | |
1959 | 9520 | 2482 | 1066 | 1698 | 928 | 915 | 2431 | |
1960 | 10161 | 2607 | 1140 | 2221 | 1040 | 1103 | 2050 | |
1961 | 9527 | 2609 | 1133 | 2074 | 761 | 899 | 2051 | |
1962 | 9541 | 2536 | 1086 | 1934 | 1011 | 982 | 1992 | |
1963 | 9294 | 2417 | 1092 | 1731 | 1004 | 1112 | 1938 | |
1964 | 10148 | 2677 | 1281 | 1926 | 1061 | 1077 | 2126 | |
1965 | 10472 | 2718 | 1331 | 1997 | 1130 | 1126 | 2170 | |
1966 | 10872 | 2791 | 1456 | 2346 | 1291 | 1225 | 1763 | |
1967 | 12130 | 3266 | 1529 | 2472 | 1422 | 1453 | 1988 | |
1968 | 10694 | 2937 | 1337 | 2122 | 1286 | 1223 | 1789 | |
1969 | 12013 | 3166 | 1486 | 2614 | 1459 | 1356 | 1932 | |
1970 | 12202 | 3266 | 1591 | 2712 | 1391 | 1254 | 1988 | |
1971 | 13232 | 3431 | 1740 | 2942 | 1490 | 1504 | 2125 | |
1972 | 14716 | 3896 | 2015 | 3028 | 1704 | 1660 | 2413 | |
1973 | 16329 | 4435 | 2182 | 3203 | 1897 | 1897 | 2715 | |
1974 | 17337 | 4906 | 2241 | 3384 | 1878 | 2008 | 2920 | |
1975 | 17520 | 4967 | 2238 | 3482 | 1875 | 2031 | 2927 | |
1976 | 18338 | 5043 | 2297 | 3840 | 1967 | 2224 | 2967 | |
1977 | 18194 | 4981 | 2374 | 3666 | 1970 | 2181 | 3022 | |
1978 | 20212 | 5213 | 2699 | 4450 | 2149 | 2359 | 3342 | |
1979 | 26059 | 7143 | 3547 | 5271 | 2659 | 2951 | 4488 | |
1980 | 31392 | 8569 | 4152 | 6439 | 3086 | 3712 | 5434 | |
1981 | 35210 | 9527 | 4612 | 7104 | 3762 | 4411 | 5794 | |
1982 | 39833 | 10705 | 5134 | 7944 | 4253 | 5060 | 6737 | |
1983 | 44204 | 11998 | 5622 | 9328 | 4630 | 5584 | 7042 | |
1984 | 49283 | 13721 | 6300 | 10208 | 5065 | 6061 | 7928 | |
1985 | 60754 | 11468 | 4766 | 7157 | 12340 | 5946 | 8802 | 10275 |
1986 | 74460 | 12223 | 6247 | 8842 | 16295 | 7486 | 10997 | 12370 |
1987 | 85663 | 14635 | 6959 | 9342 | 18878 | 8965 | 12184 | 14700 |
1988 | 113901 | 20011 | 9346 | 12205 | 24253 | 13969 | 14525 | 19592 |
1989 | 127391 | 19971 | 11332 | 12889 | 28515 | 14388 | 15551 | 24745 |
1990 | 123702 | 18276 | 11064 | 12793 | 27530 | 14434 | 13673 | 25932 |
1991 | 141618 | 22538 | 14485 | 13771 | 29698 | 16878 | 14909 | 29339 |
1992 | 178892 | 26731 | 19665 | 23417 | 34258 | 20555 | 18235 | 36031 |
1993 | 259564 | 39525 | 28931 | 26233 | 49534 | 29223 | 32135 | 53983 |
1994 | 366009 | 50121 | 38586 | 36989 | 80315 | 36328 | 36833 | 86837 |
1995 | 489146 | 64983 | 57758 | 48494 | 101160 | 53471 | 54053 | 109227 |
1996 | 559851 | 61877 | 64921 | 61623 | 115777 | 69197 | 66056 | 120400 |
1997 | 602093 | 57345 | 76480 | 70628 | 129871 | 75152 | 69551 | 123066 |
1998 | 634893 | 46218 | 86559 | 75234 | 139704 | 80585 | 75765 | 130828 |
1999 | 695774 | 52002 | 95115 | 85386 | 151845 | 86637 | 79301 | 145488 |
2000 | 763074 | 54723 | 107532 | 92431 | 166973 | 93093 | 85922 | 162400 |
2001 | 836656 | 56561 | 121192 | 101007 | 184928 | 102867 | 93826 | 176275 |
2002 | 952557 | 63627 | 166534 | 89805 | 211034 | 116805 | 104799 | 203328 |
2003 | 910526 | 72892 | 161088 | 81110 | 201087 | 102725 | 97624 | 194000 |
2004 | 1178310 | 137360 | 210050 | 101300 | 226600 | 118100 | 130300 | 254600 |
2005 | 1347432 | 159536 | 242884 | 115765 | 257870 | 134161 | 148672 | 288544 |
2006 | 1538557 | 181558 | 278831 | 132559 | 294620 | 153614 | 169815 | 327560 |
2007 | 1794513 | 212702 | 325397 | 154512 | 343085 | 179144 | 197834 | 381839 |
2008 | 2156144 | 249803 | 391888 | 183869 | 414684 | 216389 | 237550 | 461961 |
2009 | 2502501 | 745657 | 213328 | 481407 | 250795 | 275082 | 536232 | |
注:2003年是按照国家新的统计口径进行统计;2004年以后按照经济普查口径统计。 |