当前位置:首页 |
|
各县市区分行业私营单位在岗职工平均工资 | ||||
8--23 2009年 | 单位:人 | |||
行 业 名 称 | 全 市 | 市本级 | 柯城区 | 衢江区 |
总 计 | 19151 | 19148 | 17781 | 18273 |
二、按国民经济行业分组 | 0 | |||
1、农林牧渔业 | 16460 | |||
2、采矿业 | 17690 | |||
3、制造业 | 17796 | 17619 | 16759 | 17963 |
4、电力煤气及水的生产和供应业 | 18929 | 35500 | 13349 | |
5、建筑业 | 21079 | 20211 | 19863 | 18988 |
6、交通运输仓储和邮政业 | 24182 | 20251 | ||
7、信息传输计算机服务和软件业 | 23500 | 23500 | ||
8、批发与零售业 | 14899 | 13645 | 17905 | |
其中:零售业 | 15775 | 14595 | 14643 | |
9、住宿和餐饮业 | 14847 | 14648 | 12207 | |
10、金融业 | ||||
其中:银行业 | ||||
11、房地产业 | 24008 | 24693 | 21423 | 19368 |
12、租赁与商务服务业 | 17504 | 12238 | 17435 | |
13、科学研究技术服务与地质勘查 | 22789 | 15781 | 27886 | |
14、水利环境和公共设施管理业 | 13913 | 13913 | ||
15、居民服务和其他服务业 | ||||
16、教育 | 38095 | |||
其中:初等教育 | ||||
中等教育 | 38095 | |||
17、卫生社会保障和社会福利业 | 14486 | 14486 | ||
其中:卫生 | 14486 | 14486 | ||
18、文化体育与娱乐业 | 12615 | 12615 | ||
19、公共管理与社会组织 | ||||
行 业 名 称 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | 龙游县 |
总 计 | 20648 | 19268 | 18698 | 18248 |
二、按国民经济行业分组 | ||||
1、农林牧渔业 | 16460 | |||
2、采矿业 | 22500 | 16079 | 17368 | |
3、制造业 | 18960 | 17951 | 14428 | 17766 |
4、电力煤气及水的生产和供应业 | 39173 | 20510 | ||
5、建筑业 | 22966 | 20252 | 21475 | 20251 |
6、交通运输仓储和邮政业 | 20658 | 49623 | ||
7、信息传输计算机服务和软件业 | ||||
8、批发与零售业 | 15033 | 25382 | 13445 | 15552 |
其中:零售业 | 14171 | 25372 | 13445 | 15435 |
9、住宿和餐饮业 | 24405 | 16886 | 11267 | 18186 |
10、金融业 | ||||
其中:银行业 | ||||
11、房地产业 | 26551 | 25768 | 22624 | 22146 |
12、租赁与商务服务业 | 17903 | |||
13、科学研究技术服务与地质勘查 | ||||
14、水利环境和公共设施管理业 | ||||
15、居民服务和其他服务业 | ||||
16、教育 | 38095 | |||
其中:初等教育 | ||||
中等教育 | 38095 | |||
17、卫生社会保障和社会福利业 | ||||
其中:卫生 | ||||
18、文化体育与娱乐业 | ||||
19、公共管理与社会组织 | ||||
注:本表“私营单位”包括规模以上(限额以上)加规模以下(限额以下)100人以上私营单位。 |