当前位置:首页 |
|
各县市区城镇集体单位在岗职工平均工资 | ||||
8―21 2009年 | 单位:元 | |||
行 业 名 称 | 全 市 | 市本级 | 柯城区 | 衢江区 |
总 计 | 34924 | 58587 | 23202 | 35180 |
一、按机构类型分组 | 0 | |||
1、企业 | 33829 | 58587 | 20978 | |
2、事业 | 36481 | 34698 | 35180 | |
3、机关 | ||||
4、民间非营利组织 | ||||
5、其他 | ||||
二、按国民经济行业分组 | 0 | |||
1、农林牧渔业 | 16963 | |||
2、采矿业 | ||||
3、制造业 | 15553 | |||
4、电力煤气及水的生产和供应业 | ||||
5、建筑业 | 17957 | 17633 | 18000 | |
6、交通运输仓储和邮政业 | 14766 | |||
7、信息传输计算机服务和软件业 | ||||
8、批发与零售业 | 27957 | |||
其中:零售业 | ||||
9、住宿和餐饮业 | ||||
10、金融业 | 33586 | 23068 | ||
其中:银行业 | 33586 | 23068 | ||
11、房地产业 | ||||
12、租赁与商务服务业 | 66221 | 65301 | 64900 | |
13、科学研究技术服务与地质勘查 | 45095 | |||
14、水利环境和公共设施管理业 | 29743 | 38048 | ||
15、居民服务和其他服务业 | ||||
16、教育 | 41895 | 25333 | ||
其中:初等教育 | 45513 | |||
中等教育 | 36000 | 36000 | ||
17、卫生社会保障和社会福利业 | 36334 | 27674 | 33232 | |
其中:卫生 | 36334 | 27674 | 33232 | |
18、文化体育与娱乐业 | ||||
19、公共管理与社会组织 | 62571 | 62571 | ||
行 业 名 称 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | 龙游县 |
总 计 | 39634 | 36040 | 37360 | 29582 |
一、按机构类型分组 | ||||
1、企业 | 36849 | 42921 | 37360 | 20556 |
2、事业 | 40230 | 30290 | 42157 | |
3、机关 | ||||
4、民间非营利组织 | 15553 | |||
5、其他 | ||||
二、按国民经济行业分组 | ||||
1、农林牧渔业 | 16963 | |||
2、采矿业 | ||||
3、制造业 | 15553 | |||
4、电力煤气及水的生产和供应业 | ||||
5、建筑业 | ||||
6、交通运输仓储和邮政业 | 14766 | |||
7、信息传输计算机服务和软件业 | ||||
8、批发与零售业 | 36091 | 20500 | ||
其中:零售业 | ||||
9、住宿和餐饮业 | ||||
10、金融业 | 43250 | 38138 | ||
其中:银行业 | 43250 | 38138 | ||
11、房地产业 | ||||
12、租赁与商务服务业 | 77844 | 46556 | ||
13、科学研究技术服务与地质勘查 | 45095 | |||
14、水利环境和公共设施管理业 | 17286 | |||
15、居民服务和其他服务业 | ||||
16、教育 | 46696 | 38417 | 43813 | |
其中:初等教育 | 46696 | 43813 | ||
中等教育 | ||||
17、卫生社会保障和社会福利业 | 43333 | 29370 | 41795 | |
其中:卫生 | 43333 | 29370 | 41795 | |
18、文化体育与娱乐业 | ||||
19、公共管理与社会组织 |