当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 八 人民生活与价格水平

8-19 各县市区城镇单位(不含私营)在岗职工平均工资

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                   各县市区城镇单位(不含私营)在岗职工平均工资
8―19                                   2009  单位:元
         市本级 柯城区 衢江区
        39106 37699 41612 43322
一、按机构类型分组        
   1、企业 28760 31654 26140 22833
   2、事业 51528 63265 51514 52297
   3、机关 56401 65533 54910 49287
      4民间非营利组织                           20018 55250 14978  
      5其他                                     21258   20687 13200
二、按国民经济行业分组 0                            
      1、农林牧渔业 20674   58000  
      2、采矿业 27076 27076    
      3、制造业 22214 23823 26571 16322
      4、电力煤气及水的生产和供应业 65120 79311   24563
      5、建筑业 21374 21305 20079  
      6、交通运输仓储和邮政业 32707 46829 26891 22244
      7、信息传输计算机服务和软件业 74370 86653 16000  
      8、批发与零售业 33156 25000 32288 34266
                           其中:零售业 16879   14447  
      9、住宿和餐饮业 20342   15101  
      10、金融业 59426 72251 23068 75219
      其中:银行业 64065 84756 23068 75219
      11、房地产业 47009 37741 35952 32944
      12、租赁与商务服务业 32336 62450 21220 33267
      13、科学研究技术服务与地质勘查 45527 49525 45616 44857
      14、水利环境和公共设施管理业 45807 40142 52500 40577
      15、居民服务和其他服务业 48219 34683 54222  
      16、教育 53153 68326 51460 57635
                         其中:初等教育 51499 66859 57524 57161
                                 中等教育 55067 74059 52613 58224
      17、卫生社会保障和社会福利业 48201 67500 51498 37345
      其中:卫生 48207 71667 51457 37345
      18、文化体育与娱乐业 47061 48454 45880 51000
      19、公共管理与社会组织 55709 65275 53625 49493
      江山市 常山县 开化县 龙游县
        38163 42992 43137 35727
一、按机构类型分组        
   1、企业 26357 35613 33661 22918
   2、事业 49699 46413 44813 54098
   3、机关 61455 47330 55315 57023
      4民间非营利组织                           32286      
      5其他                                     23765 14093 11611 21158
二、按国民经济行业分组                                                    
      1、农林牧渔业 16963   19979 25283
      2、采矿业        
      3、制造业 21314 21658 27662 18190
      4、电力煤气及水的生产和供应业 49287 74892 62182 51127
      5、建筑业 18056 56519 16124 21194
      6、交通运输仓储和邮政业 33872 59402 29094 30529
      7、信息传输计算机服务和软件业 48493 54427 46536 53330
      8、批发与零售业 36353 58092 44941 24741
                           其中:零售业 19196 49850 30000 18686
      9、住宿和餐饮业 13273 37918 14170 16110
      10、金融业 49465 44407 40457 64861
      其中:银行业 47873 45022 48469 66012
      11、房地产业 68042 39175 41392 53081
      12、租赁与商务服务业 43532 30644 52000 60979
      13、科学研究技术服务与地质勘查 43282 38694 42959 46765
      14、水利环境和公共设施管理业 48995 42938 43688 38912
      15、居民服务和其他服务业 47968 49667 50677 59028
      16、教育 47443 50289 51419 49730
                         其中:初等教育 46029 49850 49971 46731
                                 中等教育 48305 51296 53354 52226
      17、卫生社会保障和社会福利业 51609 38118 32668 66193
      其中:卫生 51452 38316 32858 67080
      18、文化体育与娱乐业 44208 44120 42710 56835
      19、公共管理与社会组织 58424 46671 55661 56691
分享到: