当前位置:首页 |
|
各县市区城镇集体单位在岗职工工资总额 | ||||
8―16 2009年 单位:千元 | ||||
行 业 名 称 | 全 市 | 市本级 | 柯城区 | 衢江区 |
总 计 | 88603 | 12479 | 15174 | 4679 |
一、按机构类型分组 | 0 | |||
1、企业 | 50371 | 12479 | 11496 | |
2、事业 | 38232 | 3678 | 4679 | |
3、机关 | ||||
4、民间非营利组织 | ||||
5、其他 | ||||
二、按国民经济行业分组 | 0 | |||
1、农林牧渔业 | 916 | |||
2、采矿业 | ||||
3、制造业 | 1602 | |||
4、电力煤气及水的生产和供应业 | ||||
5、建筑业 | 4597 | 529 | 4068 | |
6、交通运输仓储和邮政业 | 694 | |||
7、信息传输计算机服务和软件业 | ||||
8、批发与零售业 | 643 | |||
其中:零售业 | ||||
9、住宿和餐饮业 | ||||
10、金融业 | 27205 | 7428 | ||
其中:银行业 | 27205 | 7428 | ||
11、房地产业 | ||||
12、租赁与商务服务业 | 16158 | 11950 | 1298 | |
13、科学研究技术服务与地质勘查 | 947 | |||
14、水利环境和公共设施管理业 | 1041 | 799 | ||
15、居民服务和其他服务业 | ||||
16、教育 | 2388 | 152 | ||
其中:初等教育 | 1775 | |||
中等教育 | 72 | 72 | ||
17、卫生社会保障和社会福利业 | 31974 | 2380 | 3290 | |
其中:卫生 | 31974 | 2380 | 3290 | |
18、文化体育与娱乐业 | ||||
19、公共管理与社会组织 | 438 | 438 | ||
行 业 名 称 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | 龙游县 |
总 计 | 20887 | 18921 | 10162 | 6301 |
一、按机构类型分组 | ||||
1、企业 | 3427 | 10258 | 10162 | 2549 |
2、事业 | 17460 | 8663 | 3752 | |
3、机关 | ||||
4、民间非营利组织 | ||||
5、其他 | ||||
二、按国民经济行业分组 | ||||
1、农林牧渔业 | 916 | |||
2、采矿业 | ||||
3、制造业 | 1602 | |||
4、电力煤气及水的生产和供应业 | ||||
5、建筑业 | ||||
6、交通运输仓储和邮政业 | 694 | |||
7、信息传输计算机服务和软件业 | ||||
8、批发与零售业 | 397 | 246 | ||
其中:零售业 | ||||
9、住宿和餐饮业 | ||||
10、金融业 | 9861 | 9916 | ||
其中:银行业 | 9861 | 9916 | ||
11、房地产业 | ||||
12、租赁与商务服务业 | 2491 | 419 | ||
13、科学研究技术服务与地质勘查 | 947 | |||
14、水利环境和公共设施管理业 | 242 | |||
15、居民服务和其他服务业 | ||||
16、教育 | 1074 | 461 | 701 | |
其中:初等教育 | 1074 | 701 | ||
中等教育 | ||||
17、卫生社会保障和社会福利业 | 15470 | 7783 | 3051 | |
其中:卫生 | 15470 | 7783 | 3051 | |
18、文化体育与娱乐业 | ||||
19、公共管理与社会组织 |