当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 八 人民生活与价格水平

8-14 各县市区城镇单位(不含私营)在岗职工工资总额

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
          各县市区城镇单位(不含私营)在岗职工工资总额
8―14                                                         2009                                         单位:千元  
         市本级 柯城区 衢江区
        5652925 1736173 622476 483651
一、按机构类型分组
   1、企业 2392067 1189234 155379 68020
   2、事业 1909922 251162 361477 218497
   3、机关 1338612 295556 103560 197002
      4民间非营利组织                           1121 221 674
      5其他                                     11203 1386 132
二、按国民经济行业分组 0                          
      1、农林牧渔业 8063 290
      2、采矿业 9558 9558
      3、制造业 1227873 708195 14508 38144
      4、电力煤气及水的生产和供应业 257420 129912 1572
      5、建筑业 118799 29273 7590
      6、交通运输仓储和邮政业 140739 29549 42514 5205
      7、信息传输计算机服务和软件业 89913 69322 32
      8、批发与零售业 121815 100 56569 3221
                           其中:零售业 22111 11153
      9、住宿和餐饮业 23373 4923
      10、金融业 395660 207576 7428 21964
      其中:银行业 320771 160527 7428 21964
      11、房地产业 21906 5095 1510 593
      12、租赁与商务服务业 49992 14863 20159 499
      13、科学研究技术服务与地质勘查 67198 15947 19113 2512
      14、水利环境和公共设施管理业 46815 5098 15960 4504
      15、居民服务和其他服务业 8583 1422 488
      16、教育 1075171 175599 161430 152618
                         其中:初等教育 418480 13773 92153 64821
                                 中等教育 560197 99165 55612 87103
      17、卫生社会保障和社会福利业 415297 675 118652 28457
      其中:卫生 403588 215 113668 28457
      18、文化体育与娱乐业 70780 17734 19178 357
      19、公共管理与社会组织 1503970 316255 132132 224005
      江山市 常山县 开化县 龙游县
        968991 459200 496761 885673
一、按机构类型分组
   1、企业 364648 123433 148040 343313
   2、事业 392228 198695 185345 302518
   3、机关 203785 136311 162958 239440
      4民间非营利组织                           226
      5其他                                     8104 761 418 402
二、按国民经济行业分组                                                    
      1、农林牧渔业 916 5694 1163
      2、采矿业
      3、制造业 206086 40241 52863 167836
      4、电力煤气及水的生产和供应业 49484 22243 31713 22496
      5、建筑业 16250 7404 1693 56589
      6、交通运输仓储和邮政业 9823 13900 19202 20546
      7、信息传输计算机服务和软件业 6595 4082 3909 5973
      8、批发与零售业 19231 10747 9977 21970
                           其中:零售业 2937 997 540 6484
      9、住宿和餐饮业 2628 10162 666 4994
      10、金融业 49811 23358 34348 51175
      其中:银行业 41841 20800 23653 44558
      11、房地产业 8165 2468 2111 1964
      12、租赁与商务服务业 8097 3187 260 2927
      13、科学研究技术服务与地质勘查 9825 3289 7346 9166
      14、水利环境和公共设施管理业 9162 3435 3364 5292
      15、居民服务和其他服务业 1487 1490 1571 2125
      16、教育 205666 111138 114407 154313
                         其中:初等教育 78019 53888 50870 64956
                                 中等教育 123081 53656 59063 82517
      17、卫生社会保障和社会福利业 99915 40405 40149 87044
      其中:卫生 96266 40002 39923 85057
      18、文化体育与娱乐业 5747 9177 8243 10344
      19、公共管理与社会组织 260103 152474 159245 259756
分享到: