当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 八 人民生活与价格水平

8-13 历年各县市区城镇职工年人均工资

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                         历年各县市区城镇职工年人均工资
8―13                        单位:元
      市本级 柯城区 衢江区 江山市 常山县 开化县 龙游县
1949 281 267   150 291 313 354
1950 285 286   170 238 304 354
1951 314 306   203 320 307 407
1952 321 325   255 286 330 399
1953 350 345   301 351 356 429
1954 368 362   351 359 320 462
1955 372 380   323 368 344 442
1956 383 397   352 370 347 441
1957 401 411   380 388 372 444
1958 397 433   334 369 310 422
1959 413 435   396 374 372 413
1960 408 418   399 415 368 404
1961 442 457   451 427 388 411
1962 466 483   488 439 424 403
1963 499 523   502 457 473 437
1964 520 556   513 471 486 439
1965 519 554   520 460 500 436
1966 514 554   509 463 492 429
1967 509 539   522 484 487 425
1968 519 565   512 449 499 432
1969 502 545   515 437 490 404
1970 530 580   546 474 496 414
1971 529 582   523 483 504 416
1972 548 578   555 501 513 487
1973 536 572   518 503 513 463
1974 549 600   513 521 495 464
1975 545 582     512 537 510 477
1976 536 556     519 536 514 494
      市本级 柯城区 衢江区 江山市 常山县 开化县 龙游县
1977 541 571   523 529 515 486
1978 549 576   509 548 518 523
1979 621 669   583 569 586 554
1980 713 759   660 697 672 663
1981 710 746   674 688 684 669
1982 740 788   708 704 708 667
1983 749 787   724 743 718 682
1984 876 939   857 822 816 782
1985 1107 1172 814 1104 1068 1075 1025
1986 1279 1392 971 1234 1273 1206 1227 1171
1987 1380 1496 1167 1336 1339 1339 1319 1273
1988 1757 1980 1524 1652 1705 1615 1599 1586
1989 2008 2283 1768 1875 1937 1795 1816 1830
1990 2166 2411 1760 2017 2061 2079 2002 2007
1991 2343 2645 2045 2199 2188 2189 2119 2156
1992 2757 3080 2360 2580 2608 2530 2511 2603
1993 3513 4172 2324 3083 3505 3007 3069 3044
1994 4879 5627 3750 4688 4919 4324 3914 4406
1995 5710 6743 5031 4936 5413 4938 4899 5035
1996 6303 7259 5262 5528 6148 5190 5597 5939
1997 7026 7978 6446 5937 6963 6241 6172 6377
1998 7713 8515 7770 6889 7440 6843 6935 7347
1999 8783 9697 8817 7963 8640 7899 7909 7854
2000 10446 11818 10417 9086 9924 9096 9590 9187
2001 13818 14380 14535 13258 13188 13419 13702 13026
2002 15668 16778 16014 16332 15230 14712 14494 13331
2003 18116 20149 19477 14763 18706 17460 15529 14738
2004 21953 23581 27695 19627 20527 24577 21615 17189
2005 25802 27207 33528 26022 21980 27429 23778 24406
2006 28007 29257 35509 26581 26372 28564 25927 26224
2007 32185 33819 38651 31591 29263 32685 29500 31317
2008 35930 36005 41692 43290 32084 38008 33011 34078
2009 39106 37699 41612 43322 38163 42992 43137 35727
注:本表2008以前口径为职工平均工资,2008年以后口径为在岗职工平均工资。
分享到: