当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 八 人民生活与价格水平

8-12 历年各县市区城镇职工工资总额

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                            历年各县市区城镇职工工资总额
8―12                    单位:万元
      市本级 柯城区 衢江区 江山市 常山县 开化县 龙游县
1949 469 240   19 60 36 114
1950 543 286   27 52 47 131
1951 669 345   43 74 59 148
1952 857 420   121 75 79 162
1953 1046 508   167 101 93 177
1954 1246 617   200 131 104 194
1955 1488 756   232 176 117 207
1956 1922 931   369 236 166 220
1957 2322 1152   447 272 212 239
1958 3563 2235   477 316 290 245
1959 3725 2076   757 402 225 265
1960 4520 2217   1146 515 340 302
1961 4259 2143   984 456 344 332
1962 3435 1825   674 370 253 313
1963 3232 1817   557 304 240 314
1964 3342 1879   543 303 251 366
1965 3420 1928   541 303 257 391
1966 3494 1931   562 317 251 433
1967 3725 1967   644 389 267 458
1968 3902 2140   649 379 271 463
1969 3863 2052   678 388 269 476
1970 4270 2223   777 448 315 507
1971 4675 2455   805 494 365 556
1972 5305 2775   931 528 435 636
1973 5299 2842   850 519 494 594
1974 5557 3043   851 528 529 606
1975 5497 2913     858 577 542 607
1976 5648 2966   885 598 547 652
      市本级 柯城区 衢江区 江山市 常山县 开化县 龙游县
1977 5796 3012   915 611 596 662
1978 6819 3478   1068 729 747 797
1979 8043 4266   1171 838 879 889
1980 9809 4986   1575 1029 1119 1100
1981 10374 5104   1815 1060 1245 1150
1982 11028 5531   1862 1138 1280 1217
1983 11179 5433   1975 1204 1343 1224
1984 13294 6455   2393 1300 1596 1550
1985 17615 7886 330 3188 1776 2196 2239
1986 21364 8569 462 1011 3898 2095 2656 2673
1987 24544 9826 586 1222 4388 2369 3005 3148
1988 32817 13387 784 1633 5956 3070 3871 4116
1989 37876 15434 892 1940 6923 3499 4478 4710
1990 41221 16841 934 2211 7029 4076 4885 5245
1991 46412 19659 1092 2624 7626 4350 5263 5798
1992 55750 23547 1391 3219 9223 5249 6115 7006
1993 73084 31946 1917 4270 12674 5973 7597 8707
1994 103292 43978 2527 7134 17797 9182 9498 13176
1995 119869 53322 4049 7553 19099 9908 11499 14439
1996 129827 56125 3747 8648 21695 10927 11989 16696
1997 137437 60461 4661 8427 22013 12124 13252 16499
1998 137121 59783 5290 9205 20589 10777 13935 17542
1999 145617 65529 5234 10268 22871 11173 13673 16869
2000 156894 71559 6761 11548 25026 12200 13762 16039
2001 187818 83586 9987 14348 26667 17099 15771 20360
2002 194997 92453 6822 13457 29037 16137 16736 20354
2003 221203 105819 8359 16009 32673 18871 17526 21946
2004 293326 122994 14623 24814 46543 29252 25985 29114
2005 327142 141945 17082 23399 46916 26085 27273 44442
2006 361093 151921 17616 27604 58200 27822 29941 47989
2007 431859 181511 20184 33391 72703 30646 33701 59724
2008 488287 167740 39420 53576 84644 39179 37078 66650
2009 565292 173617 62248 48365 96899 45920 49676 88567
注:本表2008以前口径为职工工资总额,2008年以后口径为在岗职工工资总额。
分享到: