当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 八 人民生活与价格水平

8-10 各县市区农村住户人均纯收入构成情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                         各县市区农村住户人均纯收入构成情况
8―10          
          单 位 全市 市区 其中:柯城区 衢江区
一.人均纯收入 7336.37 7279.16 7920.74 7010.63
(一)工资性收入 4039.46 3658.31 4027.23 3428.76
 1、在非个业劳动中得到收入   388.24 391.34 726.93 227.69
 2.在本乡地域内劳动得到收入 1717.51 1545.22 1956.88 1340.74
 3.外出从业得到收入 1933.71 1721.76 1343.42 1860.33
(二)家庭经营纯收入 2734.58 3106.97 2945.66 3268.60
 1.第一产业纯收入 2012.59 2428.27 2644.61 2481.11
其中:(1)农业收入 1171.82 1350.02 1813.49 1301.32
      (2)林业收入 247.56 275.25 172.91 296.40
      (3)牧业收入 528.20 706.35 402.07 863.71
 2.非农产业纯收入 721.99 678.70 301.05 787.50
 a.第二产业收入 205.01 141.88 -1.01 191.70
   (1)工业收入 80.09 78.57   105.93
   (2)建筑业收入 124.92 63.31 -1.01 85.77
 b.第三产业纯收入 516.98 536.82 302.06 595.79
其中: ①交通.运输.邮电业收入 143.74 110.65 149.63 83.44
      ②批零贸易业.饮食业收入 217.50 264.31 87.47 322.19
      ③社会服务业收入 44.68 93.40 13.11 120.26
      ④文教卫生业收入 34.99 8.96   12.08
      ⑤其他行业收入 76.07 59.51 51.86 57.83
(三)财产性纯收入 152.36 183.07 442.49 57.97
  其中:(1)利息 21.68 30.09 67.65 13.30
        (2)租金(包括农业机械) 40.42 69.17 164.33 23.12
       (3)土地征用补偿收入 36.06 43.18 60.68 32.01
(四)转移性纯收入 409.98 330.81 505.36 255.30
          单 位 江山市 常山县 开化县 龙游县
一.人均纯收入 8293.63 7126.04 6562.06 7720.00
(一)工资性收入 5108.63 3409.67 3791.46 4644.91
 1、在非个业劳动中得到收入 701.85 368.97 300.82 250.91
 2.在本乡地域内劳动得到收入 2245.27 1255.47 1606.56 2125.96
 3.外出从业得到收入 2161.51 1785.23 1884.08 2268.04
(二)家庭经营纯收入 2837.18 2461.99 2399.10 2712.91
 1.第一产业纯收入 1685.71 1729.49 1585.67 2378.49
其中:(1)农业收入 869.21 1245.73 983.54 1192.51
      (2)林业收入 249.86 98.39 231.88 400.08
      (3)牧业收入 546.58 379.95 356.87 594.25
 2.非农产业纯收入 1151.47 732.50 813.44 334.42
 a.第二产业收入 187.71 221.97 417.46 44.95
   (1)工业收入 91.29 76.92 156.34 -10.97
   (2)建筑业收入 96.41 145.05 261.11 55.92
 b.第三产业纯收入 963.76 510.53 395.98 289.47
其中: ①交通.运输.邮电业收入 219.78 70.96 179.48 163.97
      ②批零贸易业.饮食业收入 401.73 191.55 169.97 90.85
      ③社会服务业收入 46.39 39.93 25.96 9.67
      ④文教卫生业收入 142.82 34.30 7.84 10.91
      ⑤其他行业收入 153.05 173.79 12.72 14.08
(三)财产性纯收入 54.60 276.56 122.01 118.95
  其中:(1)利息 29.02 30.92 3.13 17.05
        (2)租金(包括农业机械) 9.31 50.31 13.41 55.06
       (3)土地征用补偿收入   59.71 55.87 13.27
(四)转移性纯收入 293.22 977.82 249.49 243.24
分享到: