当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 八 人民生活与价格水平

8-8 各县市区农村住户调查基本情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                各县市区农村住户调查基本情况
8―8          
          单 位 全市 市区 其中:柯城区 衢江区
一、调查户数 1645.00 405.00 130.00 300.00
二、家庭常住人口 5892.00 1417.00 454.00 1051.00
三、整半劳动力数 4494.00 1049.00 328.00 792.00
四、土地经营情况 *        
  其中:耕地面积 4275.25 783.33 102.26 804.36
       山地面积 4979.79 1336.27 228.50 1107.77
              园地面积 1861.25 848.97 261.40 603.07
五、全年人均总收入 8772.73 9336.01 8730.21 9614.72
    1、工资性收入 4039.46 3658.31 4027.23 3428.76
        ①在非企业组织中劳动得到的 388.24 391.34 726.93 227.69
        ②在本地企业中劳动得到的 1717.51 1545.22 1956.88 1340.74
        ③常住人口外出从业得到的 1933.71 1721.76 1343.42 1860.33
  2、家庭经营收入 4041.39 5062.43 3643.06 5769.20
  3、财产性收入 152.36 183.07 442.49 57.97
  4、转移性收入 539.53 432.21 617.43 358.79
六、全年人均总支出 6743.17 7595.59 6360.54 8149.41
    1、家庭经营费用支出 1150.58 1775.69 551.76 2308.99
    2、购置生产性固定资产支出 83.88 156.66 117.68 165.48
  3、建.造生产性固定资产雇工支出 4.66 6.58   8.87
  4、税费支出 3.65 0.63   2.03
    5、生活消费支出 4965.66 5112.65 4790.12 5304.91
    6、财产性支出 37.07 44.83 112.96 11.65
    7、转移性支出 497.68 498.54 788.02 347.49
七、全年人均纯收入 7336.37 7279.16 7920.74 7010.63
八、全年人均可支配收入 6931.17 6837.19 7131.83 6754.99
九、年末人均住房面积 平方米 54.58 57.26 58.97 55.98
          单 位 江山市 常山县 开化县 龙游县
一、调查户数 265.00 290.00 360.00 300.00
二、家庭常住人口 942.00 1083.00 1298.00 1064.00
三、整半劳动力数 719.00 855.00 1025.00 775.00
四、土地经营情况          
  其中:耕地面积 714.46 731.37 912.27 1010.52
       山地面积 798.04 675.64 826.88 1342.96
              园地面积 78.40 406.64 281.90 229.84
五、全年人均总收入 9630.55 8155.33 7727.98 9102.64
    1、工资性收入 5108.63 3409.67 3791.46 4644.91
        ①在非企业组织中劳动得到的 701.85 368.97 300.82 250.91
        ②在本地企业中劳动得到的 2245.27 1255.47 1606.56 2125.96
        ③常住人口外出从业得到的 2161.51 1785.23 1884.08 2268.04
  2、家庭经营收入 4082.59 3165.43 3489.15 4033.47
  3、财产性收入 54.60 276.56 122.01 118.95
  4、转移性收入 384.73 1303.68 325.37 305.32
六、全年人均总支出 8877.48 4665.70 6330.41 6245.92
    1、家庭经营费用支出 1033.53 474.45 1024.39 1207.60
    2、购置生产性固定资产支出 99.25 56.25 48.01 47.15
  3、建.造生产性固定资产雇工支出 7.99 1.75 2.93 4.61
  4、税费支出 6.67 4.90 2.94 3.72
    5、生活消费支出 7072.93 3663.41 4495.35 4739.07
     6、财产性支出 2.29 15.67 89.10 18.88
     7、转移性支出 654.81 449.27 667.70 224.91
七、全年人均纯收入 8293.63 7126.04 6562.06 7720.00
八、全年人均可支配收入 7728.03 6986.95 5881.14 7538.30
九、年末人均住房面积 平方米 64.19 49.46 58.58 43.12
分享到: