当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 八 人民生活与价格水平

8-5 市区城市住户平均每人年实物消费情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                 市区城市住户平均每人年实物消费情况
8―5 2009      
            2009年 2008年 2009年为
2008%
一、食品 5011 4801 104.4
1、粮食 226 230 98.2
2、淀粉及薯类 7 5 140.8
3、豆类及制品 98 96 102.8
4、油脂类 140 168 83.4
5、肉禽及制品 811 931 87.1
      其中;猪肉 公斤 19 18 107.1
         牛肉 公斤 2 2 85.3
         活鸡 公斤 4 4 100.5
         活鸭 公斤 3 3 120.8
6、蛋类 61 59 104.1
7、水产品 287 265 108.5
8、菜类 549 516 106.4
9、调味品 44 43 100.7
10、糖类 26 28 92.0
11、烟草类 340 340 99.9
12、酒和饮料 159 132 120.5
13、干鲜瓜果类 439 404 108.7
14、糕点类 78 74 105.7
15、奶及奶制品 210 195 107.6
16、其他食品 130 126 103.7
17、在外用餐 1406 1294 108.6
18、食品加工费 0.17 0.28 60.7
二、衣着 1473 1246 118.2
1、服装 154 135 114.1
2、衣着材料 4 4 115.2
3、鞋袜帽及其他 330 295 111.9
4、衣着加工费 3 3 78.9
三、设备用品及服务 709 367 193.2
1、耐用消费品 368 120 306.6
   其中:家具 90 20 453.7
2、室内装饰品 32 10 307.8
3、床上用品 46 23 199.5
4、家庭日用杂品 218 186 117.3
5、家具材料   1 0.0
6、家庭服务 44 27 165.0
四、医疗保健 978 833 117.4
五、交通和通讯 1992 1339 148.8
六、娱乐、教育、文化服务 1888 1801 104.8
       其中:文化娱乐用品 378 324 116.5
                  教育 1130 1076 105.0
         文化娱乐 380 401 94.8
                 其中:旅游 299 290 103.1
七、居住 1677 894 187.6
       其中:住房 957 181 529.5
                  水电燃料其他 609 643 94.7
                   其中:电 345 317 109.0
八、杂项商品和服务 423 330 128.1
分享到: