当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 八 人民生活与价格水平

8-3 市区城市住户平均每人年消费性支出

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                    市区城市住户平均每人年消费性支出
8―3        
            2009年 2008年 2009年为
2008%
消费性支出 14150 11611 121.9
一、食品 5011 4801 104.4
    其中;粮食 226 230 98.2
                    肉及制品 1159 1150 100.8
                    酒和饮料 159 132 120.5
二、衣着 1473 1246 118.2
三、家庭设备用品及服务 709 367 193.2
    其中:耐用消费品 368 120 306.6
四、医疗保健 978 833 117.4
五、交通与通讯 1992 1339 148.8
   1、交通 1268 641 197.9
   2、通讯 725 699 103.7
六、娱乐、教育、文化服务 1888 1801 104.8
   1、文化娱乐用品 378 324 116.5
   2、教育 1130 1076 105.0
   3、文化娱乐 380 401 94.8
七、居住 1677 894 187.6
   1、住房 957 181 529.5
   2、水电、燃料、其他 609 643 94.7
八、杂项商品和服务 423 330 128.1
   1、杂项商品 288 249 115.6
         其中:金银珠宝品 44 111 39.5
                     化妆品 72 64 112.1
   2、服务 135 81 166.4
     其中:美容费 48 17 287.6
分享到: