当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 九 财政、金融

9-7 全市金融机构信贷收支情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                   全市金融机构信贷收支情况
 9―7                                                                                                          单位:万元
                2009                   比年初增减数
   
金融机构本外币存款余额 7550894 1774349 853219
       其中:储蓄存款 3711846 617374 629258
一、金融机构人民币存款余额 7508872 1763569 850720
      1、企业存款 2418744 776379 -8656
            其中:活期存款 1275900 438790 -206398
                        定期存款 1142844 438790 197742
   2、财政存款 185365 29429 42410
   3、机关团体存款 451914 132826 124277
   4、储蓄存款 3696360 615124 629574
            其中:活期存款 1252327 288693 143498
                        定期存款 2444033 326431 486076
   5、农业存款 319207 126942 -59357
   6、信托存款    
   7、委托存款 5742 1980 1368
   8、其他存款 431540 80889 121105
二、金融债券   -1  
三、应付及暂收款 110894 -8608 27774
       其中:应付及预收利息 49045 -12473 6817
四、同业往来 2556 -2522 1677
五、各项准备 99534 20687 26382
六、所有者权益 208075 5969 52449
       其中:实收资本 28218 -94 5114
七、其他 -759377 -163366 -8775
金融机构本外币贷款余额 6269785 1467261 694398
一、金融机构人民币贷款余额 6167801 1430848 691157
   1、短期贷款 3298021 746547 304245
    其中:工业贷款 1140200 172332 147863
                    商业贷款 281030 76504 27598
                    建筑业贷款 78253 28217 11872
                   农业贷款 780870 119218 106484
                   乡镇企业贷款 346701 35099 20474
                   三资企业贷款 22156 -2188 14471
                   私营企业及个体贷款 154321 106280 5274
                   其他短期贷款 494490 211085 -29791
                          其中:个人短期消费贷款 147124 82792 -17543
  2、中长期贷款 2712843 623811 335794
       其中:基本建设贷款 1226673 187943 235728
                   技术改造贷款 38800 15900 -16550
                   其他中长期贷款 1447369 419968 116616
                          其中:个人中长期消费贷款 970331 348836 90679
    6、票据融资 155667 62105 49704
        其中:贴现 155667 62105 49704
    7、各项垫款 1270 -1615 1415
二、有价证券及投资 83548 65137 -22048
三、应收及预付款 28652 15717 18154
    其中:应收利息 8855 2288 1085
四、同业往来    
五、系统内资金往来 732452 86667 254539
六、外汇占款 6 -149 162
七、固定资产 104459 9089 13010
八、库存现金 53636 8418 -4746
       
分享到: