当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 九 财政、金融

9-6 历年各县市区城乡居民储蓄存款年末余额

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                        历年各县市区城乡居民储蓄存款年末余额
9―6                                                                        单位:万元
     市本级 柯城区 衢江区 江山市 常山县 开化县 龙游县
1949        
1950 4 3     1  
1951 48 25   9 3 5 6
1952 89 44   16 8 8 13
1953 112 54   21 9 13 15
1954 219 90   63 20 12 34
1955 216 91   78 10 10 27
1956 288 118   93 17 23 37
1957 405 151   116 22 28 88
1958 468 185   156 23 23 81
1959 704 263   191 45 53 152
1960 789 325   224 56 64 120
1961 848 319   172 78 82 197
1962 603 235   114 62 65 127
1963 650 287   133 60 61 109
1964 831 355   172 67 73 164
1965 875 384   191 70 77 153
1966 1003 444   225 84 86 164
1967 1024 445   225 83 102 169
1968 1089 454   219 80 95 241
1969 1187 488   232 86 105 276
1970 1226 518   229 90 103 286
1971 1434 602   265 105 119 343
1972 1672 696   314 126 151 385
1973 1903 791   353 153 180 426
1974 2160 891   396 173 218 482
1975 2391 950   425 172 246 598
1976 2411 978   433 176 252 572
1977 2616 1050     462 187 276 641
1978 3122 1234   577 222 314 775
1979 5533 1822   1760 372 464 1115
1980 7256 2512   2403 526 682 1133
1981 8906 3214   2959 622 845 1266
1982 11731 4628   3410 859 1152 1682
1983 14278 5983   3916 1055 1478 1846
1984 18402 7380   4625 1441 2053 2903
1985 24976 9684   6229 2017 3264 3782
1986 36300 13836   8989 2882 4852 5741
1987 46806 17853   11395 3794 6082 7682
1988 53474 13897   6753 12699 4620 6469 9036
1989 75038 17264   12419 17287 6625 8424 13019
1990 106573 30078   13053 24901 8846 11515 18180
1991 140545 38881   17860 33031 11420 15087 24266
1992 172394 47480   20602 42653 13962 18610 29087
1993 221093 59112   24769 56700 18497 26107 35908
1994 329898 90370   38316 82168 28939 36331 53774
1995 446807 128516   53112 106800 38260 47555 72564
1996 564220 170932   66254 130484 48208 56794 91548
1997 677028 215698   72619 152043 58398 67950 110320
1998 807495 255689   87518 175607 70732 81182 136767
1999 912511 394860   195168 81654 92094 148735
2000 974862 406477   216778 90544 100203 160860
2001 1097938 452424   249114 102358 113517 180525
2002 1316255 562659   288657 121193 126965 216781
2003 1573411 672174   339826 153265 142044 266102
2004 1722694 728571     381111 170241 151463 291308
2005 1981589 842574     444075 188792 181906 324242
2006 2278525 956557   515455 215943 219863 370707
2007 2451661 1010479   553931 237227 254906 395118
2008 3094477 1304991   693447 281921 321362 492756
2009 3711846 1575119     832323 333689 379204 576025
分享到: