当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 十一 教育与卫生事业

11-4 历年全市卫生基本情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
历年全市卫生基本情况
11--4
年份 卫 生 其中: 卫生机构 其中: 卫生技术 其中:
机构数 医院 床位数 医院 人员数 医生
(个) (个) (张) (张) (人) (人)
1977 333 170 2798 2533 3281 1377
1978 339 172 3175 2744 3737 1543
1979 378 174 3338 2923 3801 1460
1980 367 221 3519 3060 4139 1446
1981 386 223 3374 3047 4246 1599
1982 361 223 3337 3070 4348 1648
1983 371 225 3471 3190 4515 1759
1984 389 223 3461 3180 4662 1851
1985 398 222 3682 3302 4829 2014
1986 402 221 3766 3396 4860 1950
1987 424 219 3815 3456 5040 2043
1988 425 216 3991 3642 5121 2566
1989 431 220 4139 3787 5226 2693
1990 419 220 4250 3902 5587 2935
1991 420 222 4455 4087 5769 3038
1992 425 222 4549 4173 5997 3024
1993 422 198 4542 4129 6230 3099
1994 422 222 4836 4726 6532 3222
1995 420 223 4977 4514 5320 2819
1996 240 215 3892 3755 5545 2978
1997 236 208 4150 3975 5718 3014
1998 260 260 4677 4542 6603 3228
1999 236 210 4823 4571 5975 3135
2000 238 213 4849 4587 6207 3332
2001 196 186 4370 4370 6377 3193
2002 242 204 5098 4742 6677 3669
2003 586 175 5139 5125 7259 3876
2004 582 164 5346 5021 7018 3777
2005 619 169 6033 5604 7668 4048
2006 644 160 6164 6056 7916 4091
2007 661 174 6663 6543 8430 4072
2008 623 153 6640 6225 8307 4013
2009 699 162 7012 6618 8653 4135
 
注:2003年起,包括私人诊所数据
分享到: