当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 十三 全省各市国民经济主要指标

13-9 全省各市、县主要经济主要指标(九)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全省各市、县社会经济主要指标(九)
13--9       2009          
地、县、市 农村居民人均 城镇居民人均 城镇居民人均 基本养老保 基本医疗保 失业保险 居民最低生
纯收入 消费支出 消费支出 险参保人数 险参保人数 参保人数 活保障已保
   (元) (元) (元) (元) (人) (人) (人) 人数(人)
浙江省 10007 7375 24611 16683 1527.43 1173.73 784.46 74.4
杭州市 11822 9065 26171 17952 3422359 2983138 2156773 17510
市区   26864 18595 2798259 2551184 1897802 13743
萧山区 14390 11200 29229 17169 675306 412717 380252 3668
余杭区 13956 11225 26087 17955 325472 295930 212239 1392
桐庐县 10411 6987 21791 12468 99146 81538 39263 1148
淳安县 6511 5063 18144 10837 68476 63843 29079 1131
建德市 8879 5868 20756 14390 116600 78600 55242 702
富阳市 11851 8929 23422 14868 215079 95189 98926 475
临安市 10735 8682 22011 14306 124799 112784 36461 311
宁波市 12641 1468 27237 17621 3442759 2518378 1732132 14619
市区 13182 1375 27368 18203 2247514 1760592 1229745 9658
鄞州区 13930 1479 28044 18422 677853 471995 384375 1138
余姚市 12148 1452 26868 16777 377977 232946 147600 1245
慈溪市 13538 2143 28311 17734 421082 226081 160654 1530
奉化市 11881 1051 25952 16100 138698 105288 58769 973
象山县 11159 1457 26432 16005 121867 87857 69672 766
宁海县 11367 1403 25946 15374 135621 105614 65692 447
温州市 10100 7162 24467 17825 1711695 1058614 694989 13705
市区 12854 9439 28021 21068 720355 503968 330059 8805
瑞安市 11060 7536 27837 20635 290045 199124 88994 1511
乐清市 12269 6633 27143 20095 227959 106114 97489 483
洞头县 7724 6933 18339 9770 18288 10634 5731 109
永嘉县 7621 6575 20264 14574 134790 63476 48211 628
平阳县 8254 6077 20900 14459 132212 58998 49450 757
苍南县 7799 5918 20190 15670 139995 74989 55070 562
文成县 5312 3553 16853 10643 19496 20073 9795 316
泰顺县 5190 3345 14432 9684 28555 21238 10190 534
嘉兴市 12685 8533 24693 15361 1358000 1176400 700700 7579
市区 12643 8930 22730 14691 444300 380300 190500 2050
平湖市 12532 8342 25907 16288 197400 177800 105000 1937
海宁市 12781 7960 25675 16614 214000 215000 126600 1315
桐乡市 12609 8949 25211 14362 221600 189000 126900 608
嘉善县 12751 8786 25180 15375 148100 118600 73500 1017
海盐县 12582 7968 26270 15376 132600 95700 78200 652
湖州市 11745 8058     550332 491521 346100 10378
市区 11865 8432 23242 14561 253401 226353 169500 4337
德清县 12002 8573     109228 112652 76000 697
长兴县 11751 6758     102047 95136 54700 3710
安吉县 11326 8580     85656 57380 45900 1634
绍兴市 12026 8171 26874 16607 1248200 1050500 689108 9619
市区   25418 16220 345900 312500 194297 3166
诸暨市 12762 9474 27896 17334 210100 135600 116524 640
上虞市 11945 7625 26513 16530 219800 184500 111685 2025
嵊州市 10087 7014 26597 14341 133500 140400 79692 597
绍兴县 14682 10319 28496 16926 240900 163900 120433 2947
新昌县 9965 5030 24987 14289 98000 113600 66477 244
金华市 9001 6673     815579 625279 518037 4705
市区 8833 6710 22915 15849 201685 179646 140850 1903
兰溪市 6793 5369 16593 11445 74393 62785 60423 1320
义乌市 12899 8081 30841 21620 187341 152437 101159 192
东阳市 10039 7375     139319 81933 75000 124
永康市 9744 7215     105550 70004 65141 250
武义县 6725 5105     52357 33968 31393 283
浦江县 8288 6868 20435 14102 41416 30979 32452 293
磐安县 5518 5608     13518 13527 11619 340
衢州市 7336 4966     379268 325878 163880 4625
市区 7279 5113 19539 14150 205103 172958 82217 980
柯城区 7921 4790     30966 28948 9157 179
衢江区 7011 5305     30424 24354 11049 169
江山市 8294 7073 18224 10361 63939 51353 27887 747
常山县 7126 3663     34717 30338 14805 948
开化县 6562 4495     27011 27604 14637 874
龙游县 7720 4739 16795 11686 48498 43625 24334 1076
舟山市 12612 9221 24082 15236 280329 218880 149833 2492
市区   24939 16202 219226 175916 124646 1829
岱山县 12791 9770 21978 12749 44377 30736 14955 367
嵊泗县 12018 8230 21487 15280 16726 12228 10232 296
台州市 10006 7424 24429 16390 900749 530546 562033 4401
市区 11421 8176 25889 17477 339808 219087 233334 1081
温岭市 11313 7514 25966 15719 170357 93709 100983 969
临海市 9595 7375 21912 15177 150545 82531 99368 871
玉环县 12192 11801 28454 21274 92753 48035 48049 592
三门县 7863 5794 19850 13370 41924 26063 21137 191
天台县 7590 4825 19775 12495 59674 38802 31403 397
仙居县 6976 4940 18222 12725 45688 22319 27759 300
丽水市 5703 4588 19018 14044 308114 247334 150188 4590
市区 7047 6011 20446 15211 87436 84004 45644 1063
青田县 5836 4409 20345 15244 31024 26846 16316 556
缙云县 5828 4796 19051 13980 43490 32385 16054 85
遂昌县 5800 5769 19508 14401 33607 23027 17367 243
松阳县 5258 3498 17421 11040 23561 15399 11191 358
云和县 5560 3946 18180 11640 17390 15285 8297 276
庆元县 5278 3968 16398 12428 18054 12923 9132 535
景宁县 5409 4790 16157 10975 16737 13335 9927 630
龙泉市 5805 4142 19825 17129 36815 24130 16260 844
分享到: