当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 十三 全省各市国民经济主要指标

13-8 全省各市、县主要经济主要指标(八)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全省各市、县社会经济主要指标(八)
13--8       2009          
地、县、市 进口额 出口额 全社会固定 其中:限额以上 医院、卫生 医院、卫生 医生数                                                                                 注册护士
    资产投资额 固定资产投资 院数 院床位数  
   (万美元) (万美元) (万元) (万元) (个) (张) (人) (人)
浙江省 547.18 1330.13 10742.32 9906.46 2473 15.79 10.79 8.78
杭州市 1324031 2717967 22916543 21951706 324 34832 22753 20997
市区 1226166 2479648 18172403 17797778 160 28590 17996 17530
萧山区 268162 561665 3997153 3769557 74 4335 2735 2167
余杭区 28301 257195 2961331 2823192 7 1966 1763 1409
桐庐县 7240 52824 881955 738391 16 832 744 561
淳安县 3121 8918 608820 542037 26 809 655 418
建德市 18189 59281 669223 575374 35 1546 951 877
富阳市 59993 56165 1680740 1534401 35 1527 1325 939
临安市 9322 61133 903402 763725 52 1528 1082 672
宁波市 2216202 3865073 20042179 18604464 250 22843 16160 13728
市区 1935721 2594738 13628360 12861299 106 13760 9038 8139
鄞州区 174169 567235 2973277 2458626 36 3153 2410 1911
余姚市 133134 372295 1731270 1526923 27 2291 1722 1454
慈溪市 93608 505776 2159661 1930058 35 2546 2474 1906
奉化市 37099 140148 699063 619658 29 1700 995 697
象山县 8892 124228 924389 850573 21 1314 817 674
宁海县 7748 127888 899436 815953 32 1232 1114 858
温州市 234285 1093565 8377764 7244812 427 20380 16156 10910
市区 144588 694942 3931578 3662525 87 10634 6308 5670
瑞安市 35313 160227 1086574 893479 55 2485 2252 1515
乐清市 15347 123002 1083692 896153 44 2296 2260 1064
洞头县 19591 4568 190093 171484 8 149 168 82
永嘉县 7624 42243 525424 419014 44 941 1296 653
平阳县 7568 33229 480585 345791 41 1255 1555 714
苍南县 3795 31587 737447 592603 60 1772 1579 865
文成县   2898 185263 138554 49 403 326 178
泰顺县 459 869 157108 125209 39 445 412 169
嘉兴市 486357 1234118 12334071 11230170 119 12842 7525 7267
市区 116302 363910 3734768 3520269 25 5053 2701 3113
平湖市 161675 240578 1849005 1739524 14 1367 966 805
海宁市 67922 249927 1849070 1587900 24 2033 1347 1124
桐乡市 62277 141340 1636247 1362549 20 2242 1157 1084
嘉善县 59973 154585 1468190 1339543 19 1297 760 684
海盐县 18209 83778 1796791 1680385 17 850 594 457
湖州市 75729 407555 6386873 5925904 129 9304 5690 4722
市区 54347 149008 3178766 2924240 41 4698 2735 2642
德清县 14141 90348 1053852 982221 19 1096 866 611
长兴县 3378 56790 1461767 1373180 35 2212 1168 888
安吉县 3863 111409 692488 646263 34 1298 921 581
绍兴市 472899 1576149 10550321 9523666 244 14552 9298 7112
市区 88994 312961 2291186 2166854 14 3771 2048 1765
诸暨市 79467 321264 2277492 2087712 102 2838 2290 1688
上虞市 45672 163165 1659054 1395630 26 1864 1236 951
嵊州市 7866 93244 933589 776823 56 1883 1224 811
绍兴县 244422 598692 2720659 2564564 25 2820 1770 1316
新昌县 6477 86824 668341 532083 21 1376 730 581
金华市 74523 859796 6351588 5853861 254 14148 10188 6939
市区 10942 126143 1455447 1401822 62 4130 2864 2273
兰溪市 13172 41372 492005 444518 49 1322 1159 698
义乌市 21810 213561 1781282 1632788 25 2696 1905 1305
东阳市 7024 107050 737435 653047 23 2013 1547 834
永康市 14262 207302 864189 760643 20 1620 1086 723
武义县 2200 103050 420736 394474 22 821 597 383
浦江县 4660 46643 408571 388018 25 1018 674 549
磐安县 454 14675 191923 178551 28 528 356 174
衢州市 45398 72966 4153976 3809557 162 6618 4135 2472
市区 36309 32579 1608484 1514394 55 3109 1756 1101
柯城区 5075 6987 367042 321228 25 2494 1427 944
衢江区 6884 7166 429769 385615 30 615 329 157
江山市 2111 17101 867838 783671 26 1302 872 482
常山县 350 7114 576902 517570 18 546 388 272
开化县 1702 5142 370360 312117 25 668 466 265
龙游县 4925 11030 730392 681805 38 993 653 352
舟山市 328411 373918 4006632 3886275 82 3755 2370 1940
市区 262878 265068 2312899 2285239 55 2959 1834 1548
岱山县 52292 108136 660544 577366 18 470 368 257
嵊泗县 13241 714 1033189 1023670 9 326 168 141
台州市 196469 1006683 8340996 7297767 239 15455 11237 8432
市区 162996 398931 2793942 2554443 66 4990 3681 2911
温岭市 10205 181556 1815411 1434085 35 3465 2223 1868
临海市 8792 132468 1323005 1216285 49 3032 2103 1473
玉环县 10283 195770 521789 414722 14 1203 783 815
三门县 2346 31920 1116012 1062719 35 617 643 338
天台县 1539 34220 430974 349736 18 1240 984 582
仙居县 308 31818 339863 265777 22 908 820 445
丽水市 17562 93493 2791922 2566089 290 6514 4768 3391
市区 11170 17838 831965 800709 27 2495 1527 1298
青田县 3931 16574 473073 429190 35 518 525 367
缙云县 821 27176 301280 262501 49 1156 686 471
遂昌县 1485 8770 192828 169989 22 551 457 333
松阳县 1 4459 201909 185723 27 444 361 253
云和县 9 4486 184466 171965 20 252 227 172
庆元县 22 3828 140456 113412 42 348 297 164
景宁县 15 393 154200 143252 26 257 205 115
龙泉市 107 9969 311745 289348 42 493 483 218
分享到: