当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 十三 全省各市国民经济主要指标

13-6 全省各市、县主要经济主要指标(六)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全省各市、县社会经济主要指标(六)
13--6       2009          
地、县、市 邮政业务收入 电信业务收入 固定电话年末用户数 移动电话年末用户数 国际互联网用户数 全年用电量   其中:工业用电 居民生活用电
   (万元) (万元) (万户) () () (万千瓦时) (万千瓦时) (万千瓦时)
浙江省 58.10 1608.2 2118.59 4436.00 891.00 2471.44 1904.24 280.46
杭州市 93701 1261713 390.38 10119289 1783282 4596987 3225708 564041
市区 79359 1067902 307.09 8054728 1466399 3469277 2302033 453118
萧山区 14351 161457 69.55 1538302 243318 1377300 1179637 82705
余杭区 9151 108799 41.30 1011549 185561 532210 389648 66421
桐庐县 2765 34472 13.50 357381 53648 119720 82514 20921
淳安县 1738 17750 11.66 236166 30485 62896 42882 8450
建德市 2946 30606 14.70 330326 56942 190932 161582 16462
富阳市 3571 62705 22.76 627730 101753 526657 459128 37301
临安市 3322 48278 20.67 512958 74055 227505 177569 27789
宁波市 72659 1846302 301.41 8668700 1360000 4002520 3101523 425020
市区 32733 1432166 135.85 4350700 736820 2237757 1715773 208897
鄞州区   117168 46.10 989000 416330 537694 401465 67302
余姚市 9043 102578 42.00 1098500 188516 517085 419574 51366
慈溪市 19186 140735 59.56 1415000 223270 764152 627490 82565
奉化市 3841 54459 21.02 601900 73251 185888 140789 26717
象山县 3229 57800 20.66 662800 71400 125312 75376 24939
宁海县 4627 58564 22.32 539800 66743 172326 122522 30537
温州市 66174 993362 356.02 8587539 4396035 2667737 1820373 524382
市区 27317 432272 127.00 3449072 1903927 1022082 661223 188384
瑞安市 9866 141528 60.11 1254922 645775 488030 363581 84531
乐清市 9795 141593 52.98 1196458 611264 350054 227614 86223
洞头县 548 8250 4.20 81906 36783 14037 4534 6596
永嘉县 5285 70231 28.76 667571 323347 175709 122607 33874
平阳县 3559 64535 26.27 624516 291848 192524 137705 37622
苍南县 7467 106344 41.52 1001808 466899 377754 278482 72432
文成县 1229 12248 7.99 137722 52013 27605 16644 6644
泰顺县 1108 16360 7.18 173564 64179 19943 7985 8077
嘉兴市 41888 622905 170.21 4246700 646741 2508587 2084017 189227
市区 14912 178340 49.72 1292800 209331 634418 509462 50703
平湖市 6440 89979 22.76 598100 79624 334523 281818 24322
海宁市 5779 104900 31.45 687200 115015 442950 369548 32311
桐乡市 5894 123343 28.43 802900 110278 516684 440454 37480
嘉善县 5330 75258 21.14 510000 70154 305687 253077 25572
海盐县 3533 51086 16.71 355700 62339 261345 222259 18839
湖州市 15378 252537 112.52 2454976 394934 1230579 957912 131528
市区 7054 132367 54.88 1192455 208831 522405 387682 61153
德清县 2498 38175 18.15 382460 69658 236757 192212 21396
长兴县 3451 45413 21.50 388070 65992 352555 295839 28252
安吉县 2375 36582 17.98 491991 50453 118862 82179 20727
绍兴市 41970 431476 226.28 3785190 2553155 2588674 2151960 220397
市区 8221 125609 43.29 1016054 691105 423091 311058 46453
诸暨市 12328 88702 50.13 830128 566926 559365 468863 54897
上虞市 5348 56846 36.64 519585 356489 292751 226289 31176
嵊州市 4033 43158 29.60 445723 241572 148379 103629 27867
绍兴县 9093 89245 47.54 681638 545930 1026363 932355 42129
新昌县 2947 27916 19.08 292062 151134 118377 89410 17874
金华市 58647 554009 211.10 5275853 758157 1941103 1449022 241529
市区 12653 134834 46.39 1027692 160003 305179 190923 52021
兰溪市 2459 30263 20.89 344911 53703 381183 347267 19306
义乌市 20147 190454 55.65 1706179 256923 492396 324044 66078
东阳市 7469 59827 28.22 668998 85744 218437 156747 35923
永康市 8197 69331 26.22 739383 104285 240662 188670 31638
武义县 3098 25190 12.42 295122 39577 124370 101873 11688
浦江县 3411 34499 15.63 368517 44862 142350 110867 20093
磐安县 1213 9611 5.67 125051 13059 20965 13073 4783
衢州市 9932 117852 68.08 1534350 173538 896284 752749 72461
市区 4509 52616 28.90 689850 91640 480679 418240 29535
柯城区                
衢江区                
江山市 1637 21102 12.51 325235 24698 171694 142266 15546
常山县 1145 13652 7.37 149923 15012 84743 71808 7577
开化县 1157 12836 7.40 138235 15157 45258 32247 6980
龙游县 1485 17646 11.90 231107 27031 110158 84435 12823
舟山市 9030 122251 56.82 1079649 213278 348568 218372 50936
市区 6950 97477 44.49 828328 170540 271355 172520 40794
岱山县 1291 16623 8.69 171962 27371 51918 39261 7098
嵊泗县 789 8151 3.64 79359 15367 25295 6591 3044
台州市 29757 595634 189.95 567 752645 1718830 1214514 302559
市区 9670 243203 68.03 204 295070 671955 478449 106998
温岭市 6041 130822 41.78 131 170927 373509 258501 72438
临海市 4385 72460 25.77 83 98959 206979 139732 39733
玉环县 3925 72822 23.51 65 91514 255964 198129 41293
三门县 1309 24382 9.25 26 29198 70337 46530 12698
天台县 2156 26783 11.83 29 37496 68866 43329 16197
仙居县 2271 25162 9.76 29 29481 49633 28977 13202
丽水市 20487 157362 54.89 2155827 193302 504307 356387 82114
市区 4923 54292 15.72 608290 67407 123290 76656 21091
青田县 3953 25221 9.30 351316 29216 97613 69036 17030
缙云县 3107 19854 8.49 306745 24858 109616 90333 12081
遂昌县 1382 11758 4.74 167239 15114 47247 37047 6059
松阳县 1181 9510 4.88 154567 14178 25422 15905 5749
云和县 918 7576 2.09 117545 9733 28856 21117 4813
庆元县 1491 7401 2.59 121487 8945 13867 7573 3708
景宁县 1040 7307 2.30 105356 7614 11373 5548 3496
龙泉市 2492 14443 4.78 223282 16237 28303 14454 8088
分享到: